境外 - 投資區域 - 北美

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 05/04 99.2400 2.1 13.03 22.12
貝萊德美國增長型基金A2美元 05/04 57.0600 1.61 12.68 10.35
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 05/04 84.7200 1.63 12.45 21.00
貝萊德美國增長型基金A2歐元 05/04 48.7100 1.28 12.11 9.37
法巴美國增長股票基金C(美元) 05/04 242.6000 1.21 9.41 10.71
法巴美國增長股票基金B(美元) 05/04 122.4400 0.6 9.26 -0.71
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 05/04 22.6731 0.7059 8.98 15.96
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 126.7000 0.63 8.90 10.19
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 119.9000 -0.02 8.86 10.17
安本基金-北美小型公司基金A累積美元 05/04 33.0725 1.0269 8.85 15.48
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
宏利環球基金-美國股票基金AA股 05/04 4.9330 0.1075 7.79 7.72
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) 07/25 48.2600 0.55 6.31 9.11
天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) 07/25 45.8500 0.53 6.20 8.63
M&G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 04/30 236.6759 0.0324 4.41 7.00
M&G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 04/30 48.5608 -0.0333 4.33 5.10
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 04/30 227.3832 0.0354 4.19 6.37
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 37.2586 0.0015 4.13 5.97
M&G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/30 44.6566 0.0018 4.13 5.96
M&G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 110.2276 0.001 4.13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/23 329.8344 0.6557 4.03 8.87
天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 06/07 10.6400 -0.04 3.99
M&G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 107.8309 0.0013 3.97
M&G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) 04/30 13.8961 0.0001 3.96 5.39
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 11.9300 0.08 3.83 10.94
貝萊德美國價值型基金A2美元 05/04 163.5500 1 3.80 10.88
貝萊德美國價值型基金A4美元 05/04 159.7400 0.97 3.80 10.87
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.1631 -0.0029 3.61 -10.24
貝萊德美國價值型基金C2美元 05/04 110.7400 0.66 3.59 10.11
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元) 07/17 11.0538 -0.0052 3.56 -10.15
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 8.0384 -0.0046 3.56 -10.18
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 08/30 639.9900 0.62 3.41 6.40
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 05/04 432.5800 5.25 3.29 7.95
貝萊德美國價值型基金A2歐元 05/04 139.6100 0.57 3.26 9.87
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 05/04 22.3500 0.26 3.22 7.69
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.6217 -0.0043 3.11 -11.75
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 6408.1400 -51.32 3.09 5.91
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 7.5968 -0.0042 3.06 -12.10
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 512.0700 -4.08 3.00 4.94
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 05/04 1011.4900 -8.06 3.00 4.94
高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 5440.3800 -44.46 2.94 5.36
高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金並無保證收益) 05/04 606.5800 -4.89 2.83 4.37
高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 444.5600 -3.58 2.83 4.37
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 444.3800 -3.55 2.79 4.19
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 05/04 369.2800 3.76 2.76 6.98
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 05/04 120.6100 0.36 2.72 9.61
高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金並無保證收益) 05/04 733.9900 -5.82 2.58 3.65
高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 387.4800 -3.09 2.56 3.65
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 06/12 297.4600 0.72 2.50 -1.33
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 06/12 276.1400 0.42 1.61 1.64
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 79.0300 0.17 1.28 4.34
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 10/16 19.3400 -0.01 1.13 3.06
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 99.1700 0.21 1.12 3.77
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 107.1100 0.26 1.07 4.08
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 10/16 7.5200 -0.01 1.05 2.99
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 10.1300 0.02 0.99 2.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 161.7415 0.1471 0.96 3.51
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 5.6100 0.01 0.95 3.03
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 21.2600 0.04 0.94 2.89
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 45.6500 0.1 0.93 3.03
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 7.8400 0.01 0.91 2.86
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 9.9600 0.02 0.86 2.96
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 4.3300 0.01 0.83 2.96
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 9.7300 0.02 0.80 2.50
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 137.7038 0.1177 0.79 2.95
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 127.6550 0.1052 0.77 2.69
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 803.9300 2.08 0.75 2.97
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 2008.0800 5.2 0.75 3.03
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元 05/04 10.7200 0.02 0.72 2.44
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 5.7542 0.0146 0.67 2.76
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 5.7314 0.0146 0.67 2.57
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 16.8059 0.0426 0.67 2.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 109.7216 0.0877 0.62 2.39
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 05/04 12.7994 0.0038 0.59 2.11
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 05/04 13.3881 0.0038 0.57 2.05
富達基金-美元現金基金(A股美元) 05/04 12.1582 0.0035 0.57 2.05
富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 9.9120 0.0028 0.57 2.05
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 05/04 128.9198 0.0229 0.56 1.98
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 05/04 133.0844 0.0239 0.56 1.99
貝萊德美元儲備基金A2美元 05/04 185.3055 0.0575 0.53 1.90
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 91.5603 -0.3713 0.46 3.00
法巴美元債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 112.0900 0.08 0.42 4.42
瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 08/03 121.5300 -0.29 0.39 4.14
瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元AD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/03 81.6200 -0.2 0.39 4.16
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 6.0583 0.0148 0.37 1.65
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/04 122.9400 0.3 0.37 1.63
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 898.0000 2 0.36 1.05
法巴美元債券基金C(美元) 10/18 780.5000 0.54 0.33 4.37
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 05/04 891.0000 2 0.20 0.51
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 10334.0430 -305.6414 0.16
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 10255.4031 -304.4102 -0.01
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 904.5404 -9.9014 -0.07 3.04
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 21.7200 -0.04 -0.16 1.96
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 11.5900 -0.02 -0.21 1.69
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 19.1200 -0.03 -0.23 1.69
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 61.9491 -0.5418 -0.23 1.71
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 9.8000 -0.01 -0.24 1.69
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 13.4400 -0.02 -0.25 1.68
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 17.4200 -0.02 -0.27 1.52
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 11.9300 -0.02 -0.27 1.52
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 11.9600 -0.02 -0.29 1.51
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 63.6496 -0.635 -0.29 1.85
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 23.7700 -0.1 -0.31 0.74
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 8.6700 -0.02 -0.35 1.32
瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元ADm(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/03 78.4000 -0.19 -0.38 3.34
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 11.2500 -0.02 -0.43 1.07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 9.7100 -0.02 -0.44 1.06
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 9506.3252 -64.464 -0.47
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 61.7267 -0.6311 -0.47 1.27
貝萊德美元優質債券基金A3美元 05/04 14.9900 -0.01 -0.55 1.24
貝萊德美元優質債券基金A2美元 05/04 35.1300 -0.02 -0.57 1.23
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 9.9100 -0.01 -0.62
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 9434.4410 -61.4308 -0.65
貝萊德美元優質債券基金B2美元 05/04 10.2500 0 -0.67
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 9.8400 0 -0.72
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 13.9000 -0.11 -1.18 0.46
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/01 80.6708 -1.7098 -2.88 -6.05
瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元RC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 04/25 115.5800 0.09 -4.13 -7.51

資料來源:MoneyDJ理財網