境外 - 投資區域 - 新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 05/04 121.9000 4.61 20.25 39.35
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 05/04 108.8300 4.11 19.60 37.02
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 05/04 79.3300 2.99 19.36 36.06
法巴新興市場股票基金C(美元) 05/04 937.2800 25.42 16.71 29.55
法巴新興市場股票基金B(美元) 05/04 113.8500 3.07 16.52 28.82
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 05/04 113.2681 4.2997 16.03 32.87
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 19.4500 0.62 15.45 32.46
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 05/04 29.3900 0.93 15.40 32.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/13 18.3200 0.19 15.38 5.77
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 91.5400 0.98 15.23 30.40
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 95.8200 1.02 15.22 30.41
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 23.5700 0.25 15.07 29.70
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 05/04 26.1900 0.28 15.06 34.17
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 72.3500 0.77 15.05 29.71
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 28.8600 0.31 14.94 28.83
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 16.7000 0.18 14.92 29.01
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 05/04 32.5200 0.34 14.90 33.51
富達基金-新興市場基金(A股美元) 05/04 48.5400 0.51 14.89 33.50
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 32.3800 0.34 14.84 29.23
貝萊德新興市場基金A2美元 05/04 56.6800 1.67 14.78 29.36
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 64.3800 1.95 14.77 31.50
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 05/04 48.6300 1.47 14.76 31.50
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 61.8500 0.88 14.69 28.63
貝萊德新興市場基金C2美元 05/04 40.6600 1.19 14.53 28.43
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 05/04 24.0000 0.37 14.44 32.42
貝萊德新興市場基金A2歐元 05/04 48.3800 1.33 14.16 28.16
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 05/04 22.4997 0.5484 13.71 22.69
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 05/04 33.4323 0.6999 13.62 31.42
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 05/04 36.9506 0.8977 13.57 22.18
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 05/04 30.5834 0.6386 13.53 31.05
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 05/04 484.8600 15.13 13.48 32.05
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 05/04 36.8876 0.7243 13.12 30.20
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 05/04 33.7701 0.6613 13.03 29.83
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 05/04 54.3500 1.41 12.79 29.74
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 05/04 17.9700 0.47 12.78 29.68
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 05/04 38.8000 1 12.62 29.00
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 05/04 20.8112 0.4539 12.38 30.97
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 05/04 28.6484 0.6247 12.38 30.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 05/04 25.4887 0.5544 12.29 30.61
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 05/04 228.8014 4.9788 12.02 29.81
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 05/04 24.4045 0.5005 11.88 29.76
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 3.7200 0.02 11.86 0.81
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 1278.1408 31.3284 11.80 27.65
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 174.1923 4.2521 11.79 26.89
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 05/04 21.7604 0.4452 11.79 29.39
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 87.4642 2.135 11.78 26.88
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 1183.5697 28.8863 11.64 26.94
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 161.6467 3.9289 11.61 26.17
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 83.8180 2.0373 11.60 26.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 05/04 80.5800 1.38 11.60 30.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 05/04 73.0400 1.25 11.59 30.27
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 83.4304 2.0421 11.53 26.02
高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/04 3081.3800 64.35 11.40 24.47
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(本基金並無保證收益) 05/04 95.0400 1.82 10.93 28.50
高盛基金III - 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 283.1400 5.44 10.93 28.51
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/19 176.2900 0.35 10.81 1.06
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金並無保證收益) 05/04 692.2000 13.22 10.75 63.34
高盛基金III - 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 257.0200 4.9 10.74 27.75
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 04/30 21.9600 0.09 10.69 26.66
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 04/30 21.1100 0.08 10.52 25.94
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 04/30 274.1600 1.15 10.47 26.85
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 10/07 67.4816 0.4599 10.41 18.01
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 04/30 19.1400 0.07 10.32 25.15
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 04/30 19.2000 0.07 10.31 25.21
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 04/30 249.1300 1.04 10.29 26.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 04/30 249.1500 1.04 10.29 26.13
iShares MSCI新興市場EEM.US 05/04 64.1000 -0.03 10.28 23.97
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 04/30 18.1900 0.07 10.17 25.09
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 04/30 16.5600 0.07 10.00 24.39
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 04/30 16.5400 0.06 9.96 24.38
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元) 05/04 179.0881 3.725 9.73 19.05
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元) 05/04 156.0802 3.2322 9.57 18.49
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(歐元) 05/04 153.1388 3.7219 9.36 18.05
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(歐元) 05/04 133.4647 3.2317 9.21 17.50
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 05/04 2042.1100 63.41 8.73 21.26
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 05/04 102.0000 1.28 8.68 28.16
聯博-新興市場價值基金I級別美元 05/04 98.8000 1.24 8.65 27.99
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 05/04 148.6500 3.42 8.58 19.61
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 05/04 13.9474 0.4316 8.56 20.65
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/04 17.3500 0.5369 8.55 20.62
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/04 259.0400 7.1 8.49 21.88
聯博-新興市場價值基金A級別美元 05/04 86.4600 1.07 8.48 27.33
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 30.1900 0.27 8.41 20.97
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 05/04 131.8000 3.02 8.40 18.92
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 99.2900 0.89 8.28 20.95
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/04 15.8058 0.4359 8.27 20.92
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 14.4800 0.12 8.25 20.42
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 26.7400 0.23 8.23 20.40
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 12.3500 0.11 8.20 19.74
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 28.0300 0.24 8.15 19.67
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 05/04 73.9000 1.18 8.14 26.26
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 110.5000 0.99 8.08 20.36
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 16.1100 0.14 8.06 19.73
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 16.1100 0.14 8.02 19.11
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/04 17.7455 0.4864 8.01 20.06
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.0900 0.11 7.99 19.17
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 04/30 44.5700 0.03 7.97 26.58
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 27.2200 0.23 7.95 19.12
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 05/04 204.5500 5.62 7.85 19.42
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 04/30 57.7100 -0.18 7.83 25.29
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 112.5500 2.72 7.67 22.98
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 05/04 219.1700 5.29 7.65 22.95
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 20.3500 0.18 7.62 18.47
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.3900 0.11 7.61 18.49
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 04/30 32.9700 0.02 7.58 24.97
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.2600 0.12 7.37 16.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/20 5.4800 0.01 7.36 -6.09
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 09/10 149.3909 1.4916 7.33 20.04
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/30 9.3100 0.66 7.31 -8.02
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 01/07 20.2293 -0.0271 7.30 22.61
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 17.6300 0.12 7.28 20.62
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 34.0200 0.22 7.26 20.60
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 15.7100 0.1 7.07 19.85
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 05/04 24.1300 0.29 6.95 13.57
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 01/07 16.6824 -0.0229 6.88 21.56
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 05/04 22.2560 0.487 6.84 20.95
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 01/07 23.4528 0.0064 6.73 18.05
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 05/04 18.1700 0.396 6.68 20.34
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 05/01 67.5000 -0.28 6.58 25.59
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 05/01 55.8300 -0.27 6.43 24.91
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 05/01 79.1600 -0.08 6.26 26.95
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/12 37.9800 0.37 6.12 18.23
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 05/01 65.5900 -0.12 6.09 26.25
景順開發中市場基金C-年配息股美元 05/04 101.7200 1.91 6.08 20.97
景順開發中市場基金A-年配息股美元 05/04 90.5500 1.69 5.98 20.58
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/30 26.6160 -0.259 5.84 25.22
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 04/29 350.2900 -2.43 5.83 24.10
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 04/29 246.3900 -1.71 5.75 23.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 9.1800 0.05 5.73 18.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 15.4800 0.09 5.68 18.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 10.3500 0.06 5.68 18.16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 8.2300 0.05 5.67 18.14
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 03/18 136.8000 0.79 5.58 8.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 10.2300 0.06 5.47 17.39
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 04/29 308.2200 -2.19 5.45 24.89
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 03/01 10.8900 0.09 5.41 6.85
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 05/01 776.8413 -7.7835 5.38 24.32
MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 16.0200 0.01 5.36 1.08
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 04/29 260.8700 -1.86 5.36 24.54
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 05/01 48.2200 -0.42 5.36 24.57
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 05/01 33.6989 -0.3414 5.24 23.74
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 34.0600 0.02 5.19 0.54
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 16.9700 0 5.17 0.54
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 03/01 9.7500 0.08 5.13 5.71
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 04/29 230.3100 -3.25 5.03 23.90
MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/10 8.4900 0 4.87 -0.52
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) 04/19 150.7100 -1.18 4.47 11.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 05/04 17.1400 0.08 4.45 7.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 05/04 17.9100 0.09 4.43 7.48
摩根士丹利新興市場國內債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/22 28.9900 0.04 4.27 10.70
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/22 9.6100 0.01 4.26 10.70
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 68.3000 -0.09 4.21 5.22
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) 04/18 99.6600 -0.12 4.19 5.21
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 07/17 104.3300 -0.35 4.17 4.15
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 06/12 161.6600 0.67 4.08 -1.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 05/04 21.8800 0.15 4.07 6.59
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 12/02 16.7918 0.053 4.03 15.90
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 08/28 209.4100 -0.1 4.01 12.00
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 12/02 12.8880 0.0404 3.89 15.42
百達-新興市場收益股票-R歐元 07/06 136.7700 0.32 3.80 21.82
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 08/01 8.8000 -0.07 3.75 9.28
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 31.8700 0.04 3.69 14.42
景順新興貨幣債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 14.6511 0.012 3.64 6.48
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 28.3500 0.04 3.58 13.92
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/30 16.6400 -0.02 3.57 13.91
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 6.2558 0.005 3.54 6.13
景順新興貨幣債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 13.7107 0.0109 3.54 6.14
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 91.7600 0.22 3.52 21.71
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 04/30 14.3762 -0.1846 3.48 8.28
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 188.4700 0.28 3.34 8.03
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 12/31 5.6460 0.0043 3.34 5.37
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 06/12 113.2900 0.37 3.18 1.12
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 7.8058 0.0056 3.13 4.72
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 12/31 6.6516 0.0047 3.03 4.38
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 1146.3900 -7.66 2.68 8.85
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 9.4991 -0.0067 2.65 5.80
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 25.8200 0.37 2.57 8.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 13.1100 0.18 2.50 8.11
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 24.0846 0.1881 2.49 11.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 20.4400 0.29 2.44 7.79
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/15 11.2410 0.101 2.44 6.40
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/11 6.1400 0.08 2.42 7.80
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 16.7004 0.1295 2.40 11.46
百達-新興市場收益股票-R美元 07/06 161.8600 -0.04 2.15 21.11
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 3.7517 -0.0026 2.10 5.25
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 5.3738 -0.0027 2.08 6.20
百達-新興市場收益股票-HR歐元 07/06 112.0800 -0.04 1.94 20.23
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 9.0508 0.0219 1.93 11.17
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 13.7460 0.066 1.91 7.37
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/25 17.3900 0.07 1.90 1.88
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 9.7367 0.027 1.89 10.90
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 9.3950 0.026 1.89 10.90
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 07/06 125.3900 -0.03 1.89 21.02
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 5.4355 -0.0048 1.88 4.70
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 5.6006 -0.004 1.81 4.91
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 15.8920 0.075 1.78 6.91
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 4.9661 -0.0035 1.78 5.48
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 2.7436 -0.0021 1.74 4.24
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 114.2700 0.87 1.72 7.21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 9.9210 0 1.71 7.81
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 5.0124 -0.0039 1.70 4.11
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 11.2896 -0.1145 1.68 1.86
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/30 82.0400 -0.78 1.63 7.66
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.0320 -0.01 1.58 7.68
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 06/20 3.5184 0.0005 1.56 8.43
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 10.9544 -0.0057 1.55 10.54
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/20 28.7296 -0.0751 1.50 6.03
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/30 123.4700 -0.87 1.48 3.57
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/30 20.3000 -0.06 1.47 5.53
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 65.3800 0.24 1.47 6.10
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 5.6600 0.02 1.45 5.81
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 04/30 8.3400 -0.06 1.45 5.47
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 25.0800 0.09 1.43 6.08
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 58.3200 -0.06 1.43 6.62
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 10.9800 0.04 1.40 5.80
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 10.0200 0.03 1.39 6.07
東方匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 31.5600 0.05 1.38 6.90
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/30 124.2700 0.21 1.37 6.58
