境外 - 投資區域 - 新興歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 04/19 0.0900 0 266.67 666.67
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 03/24 0.4532 -0.6168 134.21 134.21
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 03/24 0.1644 -0.2256 123.98 123.98
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 114.3900 -0.9 13.51 -6.22
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/26 23.7200 -0.25 13.19 -6.50
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) 12/14 37.0500 0.98 9.08
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/14 35.4000 0.94 9.07
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 05/04 35.4380 0.1029 6.20 19.30
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/14 12.6000 0.08 5.82
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 05/04 33.5514 0.0549 5.80 18.55
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 05/04 30.3876 0.0481 5.71 18.21
百達-新興歐洲-R歐元 07/12 425.2500 -0.47 4.95 21.01
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 04/02 64.4588 1.0388 4.62 5.89
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 04/02 47.1462 0.7562 4.62 5.89
木星新興歐洲機會基金-英鎊 12/31 2.6042 -0.0272 4.11 13.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 05/01 21.3100 0.08 3.47 15.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 05/01 19.3600 0.06 3.42 15.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 05/01 24.9500 0.05 3.22 16.21
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 12/16 1.7501 -0.0148 2.48 14.50
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 05/01 58.0700 -1.27 1.11 16.01
霸菱東歐基金-I類美元累積型 05/01 91.4200 -0.77 0.97 17.92
霸菱東歐基金-A類美元配息型 05/01 68.2100 -1.27 0.82 17.24
霸菱東歐基金-A類美元累積型 05/01 80.7700 -0.68 0.82 17.25
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 05/01 65.0800 -1 0.27 16.30
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 05/01 50.1300 -1.29 0.11 15.67
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 07/03 55.3300 0.04 0.07 0.07
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 04/02 59.4450 0.655 -0.22 4.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) 08/06 4.3700 -0.05 -0.86 -11.81
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/21 36.4900 -0.02 -2.42 -0.35
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 07/03 60.3600 -1.75 -2.82 -2.82
東方匯理基金新興歐非中東股票A美元 05/04 32.3700 -0.08 -2.92 8.64
東方匯理基金新興歐非中東股票B美元 05/04 27.1500 -0.07 -3.16 8.26
東方匯理基金新興歐非中東股票T美元 05/04 102.1200 -0.27 -3.18 8.26
東方匯理基金新興歐非中東股票U美元 05/04 66.9700 -0.18 -3.19 8.22
東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元 05/04 27.6200 -0.02 -3.36 7.74
東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元 05/04 86.6800 -0.06 -3.57 7.36
東方匯理基金新興歐非中東股票T歐元 05/04 59.4800 -0.03 -3.59 7.32
東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元 05/04 45.6900 -0.03 -3.59 92.73
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/28 38.8300 -25.65 -43.99 -43.43
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 02/28 53.2500 -41.38 -44.12 -45.86
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 03/01 237.8865 -11.3702 -46.18 -45.88
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 03/01 5.7663 -0.2757 -46.24 -46.11
安本標準東歐股票基金X累積歐元 09/13 4.6051 -5.0101 -52.11 -61.39
安本標準東歐股票基金A累積歐元 09/13 39.8821 -43.6798 -52.27 -61.55
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 02/28 96.6500 -46.81 -52.28 -52.17
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 02/28 53.6000 -32.29 -57.84 -57.63
摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計) 03/24 0.4679 -0.6421 -57.85 -57.85
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 02/28 39.9900 -24.11 -57.94 -57.93
貝萊德新興歐洲基金A2美元 02/28 60.1600 -36.33 -57.94 -59.45
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 07/21 0.0001 -53.6199 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 07/21 0.0001 -46.4099 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 07/21 0.0001 -41.4399 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 07/21 0.0001 -42.1699 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型 07/21 0.0001 -58.2299 -100.00 -100.00
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 07/21 0.0001 -34.6499 -100.00 -100.00

資料來源:MoneyDJ理財網