境外 - 投資區域 - 星馬
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金新馬基金(美元) | 05/04 | 2.9840 | 0.023 | 3.18 | 11.02 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 05/04 | 3.8060 | 0.036 | 3.04 | 10.04 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 星馬
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金新馬基金(美元) | 05/04 | 2.9840 | 0.023 | 3.18 | 11.02 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 05/04 | 3.8060 | 0.036 | 3.04 | 10.04 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」