境外 - 投資區域 - 北歐
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) | 05/04 | 63.6000 | -0.22 | 5.56 | 20.64 |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) | 05/04 | 2860.0000 | -10 | 5.39 | 20.03 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 24.6100 | -0.2 | 4.34 | 21.67 |
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 44.6500 | -0.31 | 3.84 | 19.57 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
