境外 - 投資區域 - 南歐
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 34.1900 | -0.91 | -1.88 | 8.35 |
| 富達基金-南歐基金(A股歐元) | 05/04 | 144.3000 | -3.8 | -1.99 | 7.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 南歐
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 34.1900 | -0.91 | -1.88 | 8.35 |
| 富達基金-南歐基金(A股歐元) | 05/04 | 144.3000 | -3.8 | -1.99 | 7.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」