境外 - 投資區域 - 印度次大陸
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 | 06/21 | 9.2136 | -0.0138 | 0.93 | 1.93 |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 5.8891 | -0.0263 | -3.57 | -7.43 |
| 景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) | 05/04 | 12.2802 | -0.0003 | -3.57 | -7.43 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 4.7908 | -0.0373 | -3.65 | -7.69 |
| 景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) | 05/04 | 11.4918 | -0.001 | -3.66 | -7.70 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 4.0554 | -0.001 | -3.98 | -8.76 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
