境外 - 投資區域 - 大中華
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) | 01/13 | 10.3100 | 0.17 | 26.04 | 6.54 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | 05/04 | 1981.9200 | 48.77 | 20.12 | 35.55 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | 05/04 | 609.8400 | 14.95 | 19.93 | 34.77 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) | 05/04 | 35.6620 | 1.157 | 18.57 | 32.28 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 07/02 | 78.5332 | 2.6193 | 18.13 | 18.64 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 | 07/02 | 73.0624 | 2.4349 | 18.03 | 18.32 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) | 06/28 | 291.0100 | 4.52 | 13.30 | -1.92 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) | 06/28 | 257.7300 | 4 | 13.16 | -2.15 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) | 06/28 | 235.3300 | 2.5 | 11.16 | -8.33 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) | 06/28 | 208.8400 | 2.22 | 11.01 | -8.73 |
| 景順大中華基金C股美元 | 05/04 | 106.4500 | 2.39 | 10.67 | 22.65 |
| 景順大中華基金A股美元 | 05/04 | 91.6000 | 2.05 | 10.57 | 22.23 |
| 景順大中華基金B股美元 | 05/04 | 70.3000 | 1.56 | 10.40 | 21.60 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 | 05/04 | 18.6900 | 0.41 | 10.32 | 21.26 |
| 富達基金-大中華基金(Y股累計美元) | 12/09 | 23.6000 | 0.35 | 9.91 | -8.23 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元) | 12/09 | 236.5000 | 3.5 | 9.75 | -8.63 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A | 04/30 | 66.4231 | -0.9483 | 9.44 | 20.09 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 62.3900 | 0.34 | 4.99 | -2.31 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 56.4300 | 0.31 | 4.59 | -2.96 |
| 聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 50.0800 | 0.28 | 4.56 | -3.08 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 40.6800 | 0.22 | 4.40 | -3.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.7300 | 0.06 | 4.39 | -3.52 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.5900 | 0.05 | 4.27 | -3.87 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 9.3100 | 0.05 | 4.16 | -4.43 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 10.1000 | 0.05 | 4.07 | -4.50 |
| 聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 03/08 | 37.2000 | 0.24 | 3.43 | -4.66 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/17 | 361.5800 | 4.04 | 2.69 | 21.08 |
| 聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 64.1200 | -0.3 | 0.49 | 4.72 |
| 聯博-中國時機基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 57.7200 | -0.28 | 0.38 | 4.34 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) | 04/30 | 526.9700 | -2.26 | -0.02 | 3.70 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) | 04/30 | 25.5000 | 0.23 | -1.25 | 3.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) | 04/30 | 8.5500 | 0.08 | -1.45 | 2.55 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) | 04/30 | 65.0529 | -0.4047 | -2.13 | 0.98 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) | 04/30 | 29.0512 | -0.1818 | -2.28 | 0.39 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) | 04/30 | 14.8306 | -0.0928 | -2.28 | 0.39 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) | 04/30 | 25.7037 | -0.1612 | -2.36 | 0.12 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 | 04/30 | 146.8200 | -1.69 | -2.50 | -0.63 |
| 歐義銳榮中國股票基金R | 04/30 | 124.4500 | -1.75 | -2.63 | -1.60 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 20.3700 | 0 | -4.03 | 1.54 |
| 新加坡大華泛華基金 | 04/03 | 3.0000 | 0.005 | -4.13 | 0.89 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 18.6300 | 0 | -4.28 | -3.30 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/21 | 20.6300 | 0 | -4.38 | -3.09 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(累計) | 04/19 | 70.3800 | 0.75 | -5.15 | 24.52 |
| 摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 82.2400 | 0.87 | -5.15 | 24.52 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y | 08/15 | 243.5236 | -1.5934 | -5.51 | -1.82 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/05 | 35.1700 | 0.14 | -5.68 | -4.04 |
| 聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 41.7200 | 0.2 | -6.02 | -9.92 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/20 | 113.1500 | -2.36 | -7.10 | -11.30 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股 | 06/23 | 9.9878 | -0.4426 | -7.56 | -7.45 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 09/29 | 16.9100 | -0.06 | -8.51 | -13.21 |
| 新加坡大華泛華基金-USD | 04/03 | 2.0830 | -0.011 | -8.99 | -4.18 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
