境外 - 投資區域 - 東協
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 25.9300 | 0.053 | 4.45 | 5.42 |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 05/04 | 1.3280 | 0.01 | 3.11 | 7.02 |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 05/04 | 1.6930 | 0.014 | 2.92 | 6.05 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 05/01 | 303.8100 | 2.37 | 0.95 | 8.26 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 05/01 | 244.9300 | -2.7 | 0.86 | 7.87 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 05/01 | 368.7600 | 4.04 | 0.64 | 9.35 |
| 摩根東協基金數位級別(美元)(累計) | 05/04 | 11.4900 | 0.05 | 0.63 | 5.00 |
| 貝萊德東協領先基金A2美元 | 05/10 | 12.2700 | -0.06 | 0.61 | 11.88 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 05/01 | 287.6300 | -2.23 | 0.55 | 8.96 |
| 摩根東協基金(美元)(累計) | 05/04 | 182.4900 | 0.77 | 0.53 | 4.58 |
| 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) | 05/04 | 14.4000 | 0.07 | 0.37 | 3.91 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 05/01 | 314.7700 | 3.42 | 0.28 | 8.23 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 05/01 | 211.5800 | -3.1 | -0.12 | 7.52 |
| 新加坡大華東協基金-USD | 05/04 | 1.6252 | 0.007 | -0.80 | 2.42 |
| 新加坡大華東協基金 | 05/04 | 2.0732 | 0.0123 | -0.95 | 1.54 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 | 05/04 | 125.8500 | 0.62 | -1.17 | 2.17 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 | 05/04 | 114.9000 | 0.56 | -1.26 | 1.86 |
| 富達基金-東協基金(Y股累計美元) | 05/04 | 22.4900 | 0 | -2.29 | 0.79 |
| 富達基金-東協基金(A股美元) | 05/04 | 37.8900 | 0 | -2.43 | 0.32 |
| 富達基金-東協基金(A股累計美元) | 05/04 | 30.0200 | 0 | -2.44 | 0.31 |
| 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 19.3000 | 0.101 | -2.99 | 1.87 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 04/30 | 72.0257 | -0.3207 | -5.86 | -2.34 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
