境外 - 投資區域 - 歐元國家

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 05/04 100.1940 -0.463 2.44 6.03
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 05/04 16.4330 -0.043 2.40 6.48
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/04 78.5880 -0.212 2.02 5.19
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 56.2600 -0.024 1.95 13.31
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 48.8440 -0.022 1.95 13.31
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 05/04 102.9460 0.2066 1.70 6.91
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 05/04 92.9661 0.1785 1.56 6.43
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 05/04 58.8756 0.1088 1.17 5.15
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 05/04 38.2914 0.0708 1.17 5.16
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 05/04 52.2820 0.0938 1.09 4.86
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 506.8600 -9.75 0.91 7.17
貝萊德歐元市場基金A2美元 05/04 60.4900 0.2 0.89 3.37
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 16.4230 -0.006 0.85 11.00
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 10/28 102.2560 -0.039 0.85 11.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 05/01 11.7400 -0.08 0.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 05/01 18.1600 -0.07 0.80 8.87
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 05/04 29.4700 0.04 0.80 3.84
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 449.8900 -8.7 0.79 6.61
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 452.7500 -8.71 0.70 6.56
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益) 05/04 927.8100 -17.9 0.53 5.85
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 414.8200 -8 0.53 5.85
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 378.2400 -7.32 0.52 5.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 05/01 36.4700 -0.14 0.41 7.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 05/01 29.0800 -0.12 0.40 7.61
貝萊德歐元市場基金A4歐元 05/04 44.2900 0.06 0.37 2.47
高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/04 344.2500 -6.68 0.36 5.26
貝萊德歐元市場基金A2歐元 05/04 51.6400 0.07 0.36 2.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 05/01 14.6700 -0.08 0.19 8.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 05/01 15.2700 -0.09 0.16 8.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) 05/01 8.9900 -0.08 0.15
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 05/04 93.9320 -1.436 0.00 9.22
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 05/04 28.1620 -0.372 -0.03 9.72
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 05/04 64.0360 -0.855 -0.41 8.34
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 05/04 58.5300 -1.15 -0.51 5.00
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 05/04 10.9700 -0.01 -0.76 -0.50
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 05/04 34.8300 -0.03 -0.76 -0.32
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 05/04 11.1700 -0.01 -0.80 -0.49
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 05/04 32.4400 -0.02 -0.81 -0.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 07/20 7.7400 -0.07 -5.95 -16.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 03/21 7.5700 -0.06 -6.44 -7.50

資料來源:MoneyDJ理財網