境外 - 投資區域 - 歐洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC | 06/19 | 502.2700 | -0.25 | 18.20 | 0.84 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 700.6500 | 24.26 | 18.19 | 19.62 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC | 06/19 | 478.9700 | -0.24 | 18.05 | 0.44 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) | 05/04 | 117.9300 | 4.07 | 18.00 | 18.99 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 55.5800 | 1.94 | 17.50 | 18.46 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC | 06/19 | 102.6700 | 0.28 | 14.99 | 0.54 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC | 06/19 | 100.8500 | 0.28 | 14.84 | 0.14 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC | 06/19 | 468.6500 | 1.27 | 14.54 | -0.66 |
| 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC | 06/19 | 428.3800 | 1.16 | 14.39 | -1.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) | 01/13 | 22.3800 | 0.05 | 13.32 | 7.73 |
| MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) | 06/10 | 22.2100 | -0.01 | 11.62 | 3.22 |
| MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) | 06/10 | 24.4800 | 0.04 | 11.34 | 3.11 |
| MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) | 06/10 | 30.3000 | -0.12 | 9.91 | 0.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 | 01/16 | 15.8700 | 0.08 | 9.24 | 18.75 |
| DWS投資歐洲小型基金LD | 04/23 | 343.3200 | 2.04 | 9.19 | 33.58 |
| DWS投資歐洲小型基金NC | 04/23 | 311.2800 | 1.83 | 9.07 | 33.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 | 01/16 | 54.8300 | 0.29 | 8.89 | 17.28 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 | 06/25 | 104.5200 | 0.85 | 8.53 | -2.35 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) | 12/17 | 5.4270 | 0.038 | 8.13 | 14.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 | 01/16 | 63.6300 | 0.3 | 8.09 | 20.53 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別美元 | 03/21 | 27.7800 | -0.1 | 7.48 | -2.73 |
| 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 | 03/21 | 24.4200 | 0 | 7.26 | -0.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 | 05/04 | 78.6900 | 1.3 | 7.20 | 11.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 | 05/04 | 103.7600 | 1.71 | 6.91 | 10.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 | 05/04 | 87.9200 | 1.44 | 6.76 | 9.86 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A | 11/28 | 49.2600 | -0.03 | 6.62 | 10.97 |
| 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) | 11/28 | 54.2100 | 0.01 | 6.32 | 8.72 |
| M&G歐洲基金A(歐元) | 12/15 | 16.9195 | -0.0551 | 6.16 | 7.86 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) | 01/13 | 117.5100 | 0.14 | 6.15 | |
| 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 | 04/12 | 16.1318 | -0.0462 | 5.72 | 13.42 |
| 羅素泛歐股票基金 | 08/13 | 1706.9800 | 3.25 | 5.62 | 21.11 |
| 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) | 02/19 | 1858.8100 | 0.63 | 5.45 | 11.47 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 05/04 | 71.5669 | 0.2142 | 5.36 | 5.40 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 | 05/04 | 46.4235 | 0.1957 | 5.34 | 4.79 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 | 03/13 | 100.7500 | 1.13 | 5.10 | 0.28 |
| 景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 29.5300 | 0.23 | 5.05 | 7.14 |
| 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 | 05/04 | 44.9900 | 0.3 | 4.99 | 6.24 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) | 12/17 | 5.4850 | 0.014 | 4.98 | 7.00 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) | 12/17 | 4.8580 | 0.014 | 4.96 | 6.61 |
| 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 27.5800 | 0.21 | 4.96 | 6.84 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 | 05/04 | 44.4173 | 0.131 | 4.95 | 4.16 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | 05/04 | 39.6999 | 0.1149 | 4.86 | 3.88 |
| 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) | 12/17 | 5.0060 | 0.015 | 4.77 | 5.98 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 18.4000 | 0 | 4.75 | 10.24 |
| 景順全歐洲小型企業基金C股歐元 | 05/04 | 46.0700 | 0.36 | 4.55 | 5.62 |
| 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 | 05/04 | 39.7100 | 0.31 | 4.47 | 5.33 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 | 04/19 | 301.4904 | 0.8292 | 4.46 | 8.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 | 12/07 | 18.6500 | 0.08 | 4.43 | 4.23 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) | 06/07 | 10.0500 | -0.06 | 4.37 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 | 04/19 | 260.1735 | 0.6889 | 4.33 | 7.70 |
| DWS投資歐洲精選基金LD | 04/23 | 209.1900 | -0.53 | 4.33 | 14.12 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 18.2751 | 0.2902 | 4.33 | 6.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 | 12/07 | 40.6200 | 0.19 | 4.31 | 3.58 |
| 景順全歐洲小型企業基金B股歐元 | 05/04 | 30.6300 | 0.23 | 4.29 | 4.77 |
| DWS投資歐洲精選基金NC | 04/23 | 191.5200 | -0.49 | 4.22 | 13.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 | 12/07 | 34.6600 | 0.16 | 4.16 | 3.10 |
| 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 06/28 | 16.7400 | 0 | 4.10 | 18.62 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 05/04 | 3655.4300 | 57.95 | 4.10 | 5.74 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 | 10/30 | 24.4093 | -0.0207 | 4.00 | 5.33 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) | 05/04 | 309.4500 | 4.87 | 3.92 | 5.16 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 | 04/26 | 121.1100 | 0.16 | 3.87 | 5.06 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 05/04 | 117.0005 | 1.1382 | 3.83 | 12.59 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 05/04 | 105.9464 | 1.025 | 3.75 | 12.27 |
| 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) | 05/04 | 214.5000 | -0.63 | 3.17 | 11.34 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) | 04/30 | 299.1000 | 1.33 | 3.14 | 9.43 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0833 | 0.0085 | 3.09 | 5.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 | 05/04 | 29.3900 | 0.07 | 3.00 | 11.10 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.0378 | 0.0082 | 2.99 | 4.89 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 115.6500 | 0.64 | 2.92 | 8.68 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 | 05/04 | 29.5400 | 0.07 | 2.79 | 10.39 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 33.3700 | -0.11 | 2.77 | 12.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 | 05/04 | 93.5800 | 0.2 | 2.76 | 10.06 |
| 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) | 04/30 | 314.4900 | 1.86 | 2.75 | 9.47 |
| 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) | 05/04 | 338.4500 | -1.02 | 2.71 | 9.83 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.9680 | 0.0164 | 2.69 | 3.90 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 2.2508 | 0.0093 | 2.69 | 3.28 |
| DWS投資歐洲小型基金FC | 08/24 | 401.7100 | 0.76 | 2.63 | 19.69 |
| DWS投資歐洲小型基金USD LCH | 08/24 | 156.7900 | 0.3 | 2.63 | 19.83 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 3.5110 | 0.0144 | 2.60 | 3.58 |
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/26 | 1.5081 | 0.0061 | 2.60 | 3.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1 | 10/24 | 10.9600 | -0.01 | 2.54 | 7.64 |
| DWS投資歐洲小型基金LC | 08/24 | 354.8200 | 0.67 | 2.53 | 19.17 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 65.3190 | 0.491 | 2.50 | 5.39 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) | 05/04 | 29.1780 | 0.222 | 2.44 | 2.62 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 | 03/10 | 196.8600 | 1.25 | 2.32 | 6.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.9060 | 0.013 | 2.31 | 11.14 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 | 04/30 | 196.2900 | 2.35 | 2.25 | 9.41 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 04/30 | 1208.2400 | 18.92 | 2.14 | 9.70 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 | 04/30 | 25.1718 | 0.373 | 2.07 | 9.59 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 04/30 | 1024.1800 | 13.41 | 2.01 | 8.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc) | 10/24 | 22.0200 | -0.03 | 2.00 | 6.34 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 | 04/30 | 54.1005 | 0.8003 | 1.98 | 9.26 |
| GAM Star歐洲股票基金-A USD | 04/30 | 13.8991 | 0.2055 | 1.94 | 9.13 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 65.4352 | 0.2155 | 1.94 | 8.93 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 04/30 | 54.5259 | 0.6772 | 1.92 | 8.52 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 04/30 | 757.6599 | 9.3902 | 1.83 | 8.22 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 04/30 | 32.7799 | 0.4058 | 1.79 | 8.07 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.2300 | 0.12 | 1.73 | 13.35 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 | 05/04 | 147.3448 | 0.4906 | 1.71 | 8.14 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 211.3800 | -1.49 | 1.67 | 13.40 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 | 05/04 | 21.7136 | 0.0802 | 1.66 | -2.01 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 332.8700 | -2.35 | 1.65 | 13.35 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 | 05/04 | 30.6700 | 0.13 | 1.64 | 12.32 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) | 09/23 | 50.8868 | -0.6265 | 1.63 | -1.14 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 | 04/30 | 193.1800 | 2.8 | 1.63 | 10.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.1800 | 0.19 | 1.62 | -4.83 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 22.7000 | 0.12 | 1.59 | 12.93 |
| DWS投資歐洲精選基金USD LC | 05/04 | 187.6100 | 0.74 | 1.58 | 10.71 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 | 05/04 | 128.8344 | 0.4177 | 1.58 | 7.66 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 32.2151 | 0.1045 | 1.58 | 7.66 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 38.7500 | -0.1 | 1.57 | 8.97 |
| 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 | 05/04 | 73.0910 | 0.2638 | 1.54 | -2.40 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/04 | 149.5400 | -1.07 | 1.50 | 12.75 |
| 東方匯理基金歐陸股票I2美元 | 05/04 | 22.1500 | -0.36 | 1.46 | 7.67 |
| 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 05/04 | 403.0600 | -2.69 | 1.43 | 12.53 |
| 東方匯理基金歐洲氣候股票T歐元 | 09/05 | 50.1500 | 0.03 | 1.38 | 1.55 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 13.7400 | 0.01 | 1.36 | 9.95 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.9700 | 0.09 | 1.35 | 9.95 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.5700 | 0.01 | 1.35 | 9.52 |
| 東方匯理基金歐陸股票A美元 | 05/04 | 16.5800 | -0.27 | 1.32 | 7.10 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 | 05/04 | 38.9000 | 0.2 | 1.26 | 11.73 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 | 05/04 | 27.3400 | 0.14 | 1.24 | 11.70 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) | 05/04 | 86.1500 | -0.65 | 1.23 | 5.93 |
| DWS投資歐洲精選基金FC | 05/04 | 377.4100 | 0.77 | 1.19 | 10.20 |
| 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/04 | 180.6600 | -0.64 | 1.19 | 4.53 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 | 05/04 | 42.7900 | -0.3 | 1.17 | 3.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis) | 10/24 | 8.4300 | 0 | 1.16 | 12.24 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 | 05/04 | 25.7700 | 0.13 | 1.15 | 11.33 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 | 05/04 | 33.4600 | 0.17 | 1.15 | 11.34 |
| 東方匯理基金歐陸股票B美元 | 05/04 | 12.7300 | -0.21 | 1.12 | 6.49 |
| 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.8700 | 0.05 | 1.10 | 3.00 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) | 05/04 | 17.0400 | -0.2 | 1.09 | -3.07 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) | 04/30 | 155.5000 | -1.02 | 1.08 | 5.09 |
| DWS投資歐洲精選基金LC | 05/04 | 309.9900 | 0.61 | 1.07 | 9.73 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 | 06/12 | 128.6800 | 0.04 | 1.06 | 2.38 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 | 05/04 | 26.0700 | 0.13 | 1.05 | 10.99 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) | 05/04 | 98.9600 | -0.76 | 1.04 | 5.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 | 05/01 | 1181.1555 | 17.3391 | 1.04 | 5.56 |
| 聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 | 05/04 | 33.1600 | -0.23 | 1.02 | 2.40 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) | 07/25 | 20.2400 | -0.08 | 1.01 | 3.14 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 94.9000 | -0.62 | 1.01 | 6.32 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y | 05/01 | 1397.0945 | 28.4041 | 1.00 | 6.78 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 24.2400 | -0.29 | 0.99 | -3.35 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) | 05/04 | 22.1700 | 0.1 | 0.98 | 3.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) | 05/04 | 25.2600 | 0.12 | 0.97 | 3.18 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 | 05/04 | 51.7000 | -0.55 | 0.96 | 2.57 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 05/01 | 61.4000 | 0.32 | 0.96 | 6.38 |
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) | 04/30 | 35.0408 | -0.0811 | 0.95 | 0.99 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 29.5500 | -0.38 | 0.95 | -3.53 |
| 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) | 05/04 | 22.4400 | -0.29 | 0.95 | -3.55 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 | 05/04 | 24.5900 | 0.1 | 0.94 | 8.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 | 05/04 | 196.0700 | 0.5 | 0.93 | 2.47 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 82.2600 | -0.55 | 0.92 | 5.95 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 | 04/30 | 7.0514 | 0.0569 | 0.91 | 7.91 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 | 05/04 | 16.0909 | 0.0426 | 0.91 | 3.14 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 | 05/01 | 35.3147 | 0.5146 | 0.90 | 5.08 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 21.3200 | -0.36 | 0.89 | 5.36 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 155.7800 | 0 | 0.89 | 2.70 |
| 東方匯理基金歐陸股票A歐元 | 05/04 | 14.1700 | -0.2 | 0.88 | 6.23 |
| 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 | 05/04 | 179.0600 | -1.37 | 0.86 | 4.63 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 109.2800 | 0 | 0.85 | 2.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 | 05/04 | 213.4200 | 0.53 | 0.84 | 2.22 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 | 05/04 | 25.0619 | 0.0654 | 0.82 | 2.85 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) | 05/04 | 26.1400 | -0.46 | 0.82 | 4.97 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) | 05/04 | 21.0000 | 0.1 | 0.82 | 2.67 |
| 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) | 05/04 | 75.3500 | -0.96 | 0.81 | -3.96 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) | 04/30 | 61.5200 | 0.87 | 0.80 | 9.16 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 191.8300 | 0.37 | 0.80 | 2.42 |
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) | 04/30 | 21.1944 | -0.0337 | 0.78 | 1.79 |
| 聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 | 05/04 | 43.5700 | -0.47 | 0.78 | 1.94 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 | 04/30 | 63.1800 | 1.17 | 0.78 | 9.25 |
| 聯博-歐元區成長基金AX級別美元 | 05/04 | 22.4900 | -0.24 | 0.78 | 1.95 |
| 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) | 05/04 | 10.6000 | -0.11 | 0.74 | 1.15 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 07/25 | 43.0400 | -0.19 | 0.73 | 2.33 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 107.7200 | 0.2 | 0.73 | 2.14 |
| 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 | 06/12 | 467.3200 | 0.14 | 0.73 | 0.93 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 | 05/04 | 71.5700 | 0.31 | 0.73 | 0.12 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 167.0500 | 0.42 | 0.72 | 2.67 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 315.4300 | 0.8 | 0.71 | 2.67 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 243.0300 | -1.61 | 0.70 | 5.07 |
| 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) | 05/04 | 31.1800 | -0.55 | 0.69 | 4.49 |
| 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) | 05/04 | 294.2700 | 0.28 | 0.66 | 7.29 |
| 貝萊德歐洲基金A2美元 | 05/04 | 231.3700 | 0.97 | 0.66 | 2.57 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) | 04/30 | 55.2300 | 0.78 | 0.66 | 8.63 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 22.6800 | 0.05 | 0.65 | 0.32 |
| 聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 | 05/04 | 44.2400 | -0.31 | 0.65 | 1.76 |
| 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 125.3602 | 0.0525 | 0.65 | 2.64 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 05/01 | 79.4800 | 0.67 | 0.65 | 7.43 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 19.4400 | -0.16 | 0.64 | 10.29 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 | 05/04 | 27.0700 | 0.07 | 0.64 | 0.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 | 05/04 | 187.2700 | 0.44 | 0.62 | 1.37 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) | 04/30 | 53.8000 | 0.79 | 0.62 | 8.25 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 142.0200 | -0.01 | 0.61 | 1.70 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 | 05/04 | 17.9472 | 0.0461 | 0.61 | 2.03 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) | 05/04 | 1114.0300 | 13.51 | 0.61 | |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.1200 | 0 | 0.61 | 2.39 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) | 04/30 | 266.2300 | -0.02 | 0.60 | 1.70 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 07/25 | 62.4600 | -0.27 | 0.59 | 1.86 |
| 聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 | 05/04 | 42.2500 | -0.3 | 0.59 | 1.58 |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 | 05/04 | 21.7600 | 0.01 | 0.58 | 6.68 |
| 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 45.0900 | -0.55 | 0.57 | 10.71 |
| 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 21.3700 | -0.18 | 0.57 | 10.69 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) | 05/04 | 18.0400 | -0.01 | 0.56 | 2.36 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 | 05/04 | 34.0700 | 0.08 | 0.56 | 3.01 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 10.5100 | 0.01 | 0.56 | 2.13 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 | 05/04 | 21.6700 | 0.04 | 0.56 | 2.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 | 05/04 | 177.1900 | 0.4 | 0.54 | 1.14 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) | 04/30 | 50.7400 | 0.71 | 0.53 | 8.13 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) | 05/04 | 11.1300 | 0 | 0.52 | 2.14 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 11.3300 | 0.01 | 0.52 | 2.27 |
| 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 | 05/04 | 28.0199 | 0.0703 | 0.51 | 1.72 |
| 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 | 04/30 | 136.4400 | 2.52 | 0.51 | 8.23 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) | 05/04 | 22.1600 | -0.01 | 0.51 | 2.15 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 7.6750 | -0.003 | 0.51 | 1.99 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/30 | 78.8900 | -0.03 | 0.51 | 2.22 |
| DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 196.7100 | 0.38 | 0.50 | 1.30 |
| 安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) | 05/04 | 11.1024 | 0.1339 | 0.50 | |
| 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 | 05/04 | 24.4500 | 0.01 | 0.50 | 6.40 |
