境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 6.6260 | 1.125 | -36.23 | -38.48 |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 02/25 | 4.6900 | 0.796 | -36.33 | -38.81 |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 02/25 | 47.2700 | 8.84 | -37.99 | -39.01 |
| 百達-俄羅斯股票-I美元 | 02/25 | 64.8800 | 12.54 | -38.05 | -41.26 |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 02/25 | 53.1100 | 10.26 | -38.17 | -41.65 |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 02/25 | 66.8200 | 12.88 | -38.77 | -42.52 |
| 百達-俄羅斯股票-HR歐元 | 02/25 | 42.3800 | 8.23 | -39.00 | -42.73 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/24 | 0.0009 | -7.6091 | -99.99 | -99.99 |
| 摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計) | 03/24 | 0.0013 | -10.2287 | -99.99 | -99.99 |
| 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) | 03/24 | 0.0071 | -60.5429 | -99.99 | -99.99 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
