境外 - 單一國家投資 - 德國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 05/04 143.9500 2.23 3.29 -1.80
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 05/04 24.2200 -0.44 0.20 1.21
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 05/01 21.7100 0.21 0.18 2.87
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 05/04 27.2900 -0.49 0.08 0.80
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 05/04 198.2300 -2.54 -0.10 -0.06
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 05/04 39.5500 -0.71 -0.18 0.03
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 05/01 16.2200 0.15 -0.24 1.60
富達基金-德國基金(A股歐元) 05/04 86.9800 -1.57 -0.31 -0.43
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 05/01 19.0400 0.24 -0.54 2.60
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 05/01 15.4500 0.09 -1.08 1.65
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 05/01 14.0000 0.08 -1.23 1.21
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) 10/06 221.7100 4.71 -5.84 -17.19
法巴德國多元因子股票基金C(美元) 10/06 79.7100 3.44 -8.11 -24.48

資料來源:MoneyDJ理財網