境外 - 單一國家投資 - 澳洲
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
| 安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
| 安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) | 05/04 | 18.9800 | -0.3 | 0.97 | 6.59 |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 05/01 | 154.9100 | 0.5 | 0.55 | 7.04 |
| 富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 05/01 | 114.4100 | -0.42 | -0.11 | 5.61 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) | 05/04 | 34.9300 | -0.29 | -1.63 | -1.25 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) | 05/04 | 96.9000 | -0.82 | -1.75 | -1.71 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 05/01 | 215.4100 | -0.29 | -1.78 | -1.08 |
| 法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
