境外 - 單一國家投資 - 英國
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| M&G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 04/30 | 42.6800 | 0.55 | 1.44 | 1.32 |
| 貝萊德英國基金A2美元 | 05/04 | 206.0200 | 0.9 | 1.30 | 2.51 |
| 貝萊德英國基金A2英鎊 | 05/04 | 151.9300 | 0.19 | 0.26 | 1.34 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 | 04/30 | 102.4200 | 0.55 | 0.14 | -0.87 |
| 富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅) | 05/10 | 0.9933 | 0.0001 | 0.02 | -0.17 |
| 景順英國債券基金C-季配息股英鎊 | 09/06 | 16.5600 | -0.1 | -0.35 | 0.26 |
| 景順英國債券基金A-季配息股英鎊 | 09/06 | 15.9600 | -0.09 | -0.38 | 0.15 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 05/01 | 9.6468 | -0.0815 | -1.68 | 3.13 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 | 05/01 | 5.1503 | -0.0432 | -1.77 | 2.99 |
| 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 05/01 | 4.2909 | -0.0361 | -1.85 | 2.70 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 05/04 | 14.7200 | 0.04 | -2.26 | 8.00 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 | 12/18 | 8.6584 | -0.0226 | -2.28 | -0.58 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 | 12/18 | 0.8067 | -0.0021 | -2.31 | -0.69 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 05/04 | 14.0000 | 0.04 | -2.34 | 7.63 |
| 安本標準英國永續股票基金X累積英鎊 | 03/29 | 15.8295 | 0.0033 | -2.67 | -0.02 |
| 安本標準英國永續股票基金A累積英鎊 | 03/29 | 25.9082 | 0.005 | -2.80 | -0.44 |
| 匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
