境外 - 單一國家投資 - 印度

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 06/12 455.0300 2.38 5.99 0.37
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 06/12 173.9500 0.76 5.07 3.23
利安資金印度基金A級別美元 05/04 1.7830 0.009 3.88 -5.61
聯博-印度成長基金B級別美元 05/04 175.4400 1.66 3.76 1.67
利安資金印度基金A級別新元 05/04 2.2750 0.015 3.71 -6.39
聯博-印度成長基金BX級別美元 05/04 127.3800 1.16 3.59 1.25
聯博-印度成長基金BX級別歐元 05/04 115.6500 1.11 1.39 -3.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 01/13 39.3900 0.01 0.22 -0.70
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 9.5660 0.006 -0.43 0.65
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 05/04 306.7147 -1.1945 -0.47 -6.30
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 05/04 276.9384 -1.1029 -0.60 -6.69
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 04/30 221.6777 -1.8659 -0.64 -8.13
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 04/30 182.2764 -1.5406 -0.84 -8.74
貝萊德印度基金A2美元 05/04 48.5000 -0.24 -1.67 -8.13
東方匯理基金印度股票A2美元 05/04 373.7700 -0.82 -1.72 -7.70
宏利環球基金-印度股票基金AA股 05/04 3.2083 0.0142 -1.77 -7.23
法巴印度股票基金C(美元) 05/04 197.5200 1.35 -1.78 -8.85
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 04/30 155.0516 -0.4367 -1.80 -11.66
貝萊德印度基金A2歐元 05/04 41.4000 -0.31 -1.97 -8.84
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 05/04 63.6200 0.44 -2.17 -8.95
景順印度股票基金C-年配息股美元 05/04 125.0400 0.7 -2.45 -10.56
景順印度股票基金A-年配息股美元 05/04 105.0800 0.58 -2.55 -10.85
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 05/04 307.5843 0.2531 -2.68 -8.79
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 05/04 280.9020 0.2158 -2.75 -9.03
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 05/04 352.4220 1.476 -2.77 -7.61
安本基金-印度股票基金X累積美元 05/04 22.2436 0.0361 -2.86 -11.06
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 05/04 285.4270 1.169 -2.91 -8.03
安本基金-印度股票基金A累積美元 05/04 194.7808 0.2996 -2.98 -11.41
聯博-印度成長基金S1級別美元 05/04 23.9900 0.13 -3.20 -8.45
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.9410 -0.033 -3.21 -6.59
聯博-印度成長基金I級別美元 05/04 225.5900 1.22 -3.21 -8.50
聯博-印度成長基金AX級別美元 05/04 198.1400 1.07 -3.30 -8.79
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 12.7530 -0.031 -3.31 -6.91
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 6.7310 -0.016 -3.31 -6.90
聯博-印度成長基金A級別美元 05/04 218.5000 1.18 -3.33 -8.89
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 04/30 776.3527 -10.3897 -3.40 -8.14
安本基金-印度債券基金X累積美元 05/04 13.0105 0.0124 -3.41 -6.97
安本基金-印度債券基金A累積美元 05/04 12.3368 0.0111 -3.49 -7.21
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 04/30 82.2852 -1.103 -3.52 -8.54
聯博-印度成長基金AX級別歐元 05/04 169.4100 1.52 -3.64 -9.50
聯博-印度成長基金A級別歐元 05/04 186.8300 1.67 -3.67 -9.60
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 05/04 10.9241 -0.0339 -3.69 -7.51
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.4430 -0.007 -3.71 -7.61
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 6.1420 -0.015 -3.76 -7.12
安本基金-印度債券基金X月配息美元 05/04 6.8248 -0.0255 -3.86 -7.40
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 5.4280 -0.013 -3.87 -7.44
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 05/04 6.6326 -0.0222 -3.90 -7.60
安本基金-印度債券基金A月配息美元 05/04 7.1712 -0.0241 -3.90 -7.61
摩根印度基金 05/04 303.1400 -0.43 -3.93 -13.08
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 6.3760 -0.015 -3.94 -7.66
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 05/04 27.2800 -0.08 -3.94 -10.29
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 6.3770 -0.016 -4.03 -8.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 05/04 57.6200 0.02 -4.04 -12.80
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 05/04 8.1158 -0.0598 -4.10 -7.89
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 05/04 72.2400 -0.23 -4.11 -10.73
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 05/04 19.3610 0.085 -4.34 -10.31
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 05/04 75.1000 0.13 -4.52 -11.39
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 05/04 9.5846 -0.0302 -6.30 -14.08
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 05/04 6.9548 -0.0517 -6.70 -14.44

資料來源:MoneyDJ理財網