境外 - 單一國家投資 - 新加坡
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 05/04 | 5.2870 | 0.036 | 6.73 | 20.28 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 05/04 | 6.7450 | 0.056 | 6.58 | 19.23 |
| 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 4.4603 | 0.0152 | 5.40 | 18.26 |
| 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) | 05/04 | 5.6896 | 0.0286 | 5.25 | 17.23 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
