境外 - 單一國家投資 - 日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 05/04 28.2900 -0.17 12.74 22.46
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 05/04 36.4900 -0.21 12.70 29.79
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 05/04 26.0000 -0.15 12.65 22.09
景順日本小型企業基金C股日圓 05/04 3360.0000 -20 12.19 27.58
景順日本小型企業基金A股日圓 05/04 2885.0000 -17 12.07 27.15
景順日本小型企業基金B股日圓 05/04 2232.0000 -13 11.93 26.53
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
法巴日本小型股票基金H(美元) 04/30 643.5900 4.39 7.09 32.35
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 05/16 72443.0000 424 7.04 6.05
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
法巴日本小型股票基金C(日圓) 04/30 32177.0000 205 6.45 29.90
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.0410 0.012 6.38 3.53
法巴日本小型股票基金N(日圓) 04/30 26421.0000 167 6.32 29.34
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 04/30 32.3338 -0.1155 6.21 26.27
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8370 0.013 6.20 2.61
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 04/30 38.8742 -0.1398 6.08 25.76
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 7.8680 0.013 6.03 2.64
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 04/30 2598.6500 -38.25 5.88 20.70
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 05/04 27.1900 0.32 5.86 20.47
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 04/30 189.7000 -0.58 5.84 25.24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 04/30 116.4800 -0.37 5.77 24.86
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 04/30 14773.3800 -37.22 5.75 23.59
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 05/04 25.6900 0.3 5.71 19.90
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 05/04 13.4700 0.15 5.67 12.81
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 04/30 15135.9300 -38.5 5.59 22.97
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 04/30 52.7202 -0.1838 5.55 23.77
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 04/30 1131.9836 -3.9699 5.42 23.23
摩根日本小型企業(日圓)基金 04/18 69472.0000 -1276 5.40 -2.75
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 04/30 109.7900 1.56 5.31 18.27
景順日本股票優勢基金C股日圓 05/04 11540.0000 128 5.26 18.04
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 100.0000 -0.17 5.23 4.59
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 05/04 33.7400 0.39 5.21 18.10
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 04/30 95.9900 1.36 5.15 17.69
聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 95.1900 -0.17 5.15 4.30
景順日本股票優勢基金A股日圓 05/04 9935.0000 110 5.11 17.52
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 04/30 30.1600 -0.1396 4.82 25.14
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 04/30 42.8410 0.278 4.71 27.72
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 04/30 45.5602 -0.2197 4.67 24.59
法巴日本股票基金H(美元) 04/30 382.5500 -1.31 4.65 24.79
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 04/30 50.6900 0.35 4.61 28.07
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 04/30 53.4430 0.345 4.55 26.97
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 04/30 38.7500 0.25 4.49 23.88
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 04/30 22.6100 0.145 4.37 26.23
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 04/30 31.9940 0.208 4.36 26.34
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 04/30 55.8969 -0.2681 4.17 22.62
法巴日本股票基金C(日圓) 04/30 13695.0000 -44 4.13 22.61
法巴日本股票基金C(美元) 04/30 87.3900 1.36 4.08 17.57
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 03/29 26.6600 0 4.07 2.72
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 04/30 3036.4888 -14.6258 4.04 22.09
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 04/30 42.0420 0.944 4.02 20.09
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 04/30 92.2000 2.43 3.99 15.55
M&G日本小型股基金A(歐元) 04/30 58.9412 0.988 3.96 15.81
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 04/30 3704.0000 22 3.96 24.68
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 04/30 110.8900 0.71 3.94 22.07
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 04/30 31.4910 0.706 3.87 19.47
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 04/30 16913.0000 106 3.87 21.48
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 04/30 2332.2800 -16.1 3.81 10.92
貝萊德日本特別時機基金A2美元 04/30 107.8000 2.88 3.79 16.44
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 139.9300 0.01 3.75 7.26
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 56.7800 0.01 3.73 6.70
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 04/30 3401.8000 -23.59 3.73 10.61
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 04/30 4060.0000 -37.05 3.73 20.08
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 04/18 1038.7627 20.5666 3.72 -2.61
GAM Star日本領先基金-A JPY 04/30 2037.3800 -14.15 3.68 10.46
聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 104.3700 0.1 3.60 1.42
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 51.1500 0.01 3.50 6.09
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 19.9400 0.01 3.49 6.15
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 04/30 34.4603 -0.4931 3.35 20.04
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 20.3200 0 3.35 5.59
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 19.5200 0 3.20 4.85
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11/19 39.3400 0 3.14 5.04
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 05/01 13314.0874 -160.8464 3.11 17.92
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 05/01 106.3492 0.9746 3.10 13.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 05/01 169.8874 1.1686 3.06 10.21
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 05/01 10769.6529 -131.7471 2.96 17.38
利安資金日本增長基金A美元避險級別 04/30 4.6440 -0.057 2.92 20.10
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 04/30 2865.8200 -42.41 2.85 17.92
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 04/30 2868.4800 -42.46 2.85 18.06
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 05/01 111.8098 0.7576 2.85 9.45
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/19 18825.0000 0 2.79 4.58
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 05/01 107.9283 0.7224 2.68 8.85
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11/19 16291.0000 -1 2.66 4.14
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 05/04 29.7500 -0.01 2.66 26.96
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11/19 15295.0000 -1 2.65 4.13
利安資金日本增長基金A新元避險級別 04/30 4.5690 -0.056 2.61 18.51
利安資金日本增長基金A級別美元 04/30 1.4640 0.01 2.60 13.44
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 04/18 146.3740 2.5751 2.57 -2.79
利安資金日本增長基金A級別日元 04/30 398.0000 -5 2.54 18.10
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 05/04 50.4100 -0.01 2.50 26.20
利安資金日本增長基金A級別新元 04/30 1.8640 0.007 2.47 12.27
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 04/18 14.6011 0.2463 2.43 -3.21
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 04/30 12.7436 -0.0729 2.37 4.21
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 04/30 204.8730 -1.1737 2.28 3.94
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 05/04 18.8200 -0.01 2.27 25.43
M&G日本基金A(歐元) 04/30 34.5829 0.2757 2.24 14.86
GAM Star日本領先基金-A EUR 04/30 191.4468 -1.0994 2.24 3.80
利安資金日本基金(美元) 04/30 1.6060 0.01 2.12 13.25
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 05/04 7111.0000 -2 2.07 24.56
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 04/30 18.3191 -0.1005 2.05 4.83
利安資金日本基金(新元) 04/30 2.0460 0.007 2.00 12.06
GAM Star日本領先基金累積單位-美元 04/30 20.7623 -0.1145 1.96 4.57
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 05/01 51.8207 -0.6262 1.93 24.10
富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 05/04 10783.2000 -4.6 1.93 23.95
GAM Star日本領先基金-A USD 04/30 20.7500 -0.1147 1.92 4.43
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 04/30 64.2500 -0.8 1.85 15.60
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 05/01 48.6301 -0.5881 1.84 23.74
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 04/30 484.9600 -6.73 1.82 15.30
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 04/30 184.2569 -1.1943 1.80 3.99
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 05/04 1656.0000 0 1.79 23.28
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 04/30 157.2700 -2.19 1.65 14.62
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 05/04 32.1700 0 1.63 14.40
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 05/01 412.9465 -5.8333 1.57 19.83
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 04/30 32.9800 -0.44 1.52 14.57
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 111.9600 0 1.50 18.10
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 05/01 42.7576 -0.5181 1.47 22.49
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 04/30 15269.0000 -188 1.44 13.90
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 05/01 345.1720 -4.8832 1.44 19.32
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 04/30 92439.0000 -1143 1.32 13.42
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 05/01 4529.8727 -55.5079 1.29 21.76
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 04/30 3050.0000 -42 1.24 13.08
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 04/30 44.4356 -0.6657 1.22 11.77
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 05/01 4083.1032 -50.0906 1.21 21.41
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 04/30 26.0000 0.08 1.18 8.48
iShares MSCI日本指數EWJ.US 05/04 88.1200 -0.18 1.17 13.00
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 05/04 2220.0000 0 1.15 12.73
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 05/01 240.1814 -3.3875 1.11 18.31
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 06/28 12069.0000 0 1.07 15.38
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/30 33.9952 -0.5105 1.07 11.22
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11/19 99.4900 -0.09 1.06 4.07
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 04/30 14401.0000 -200 1.05 12.38
富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 05/04 428.3000 0 1.00 12.18
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 05/01 207.5058 -2.931 0.99 17.81
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 05/01 2472.1382 -35.3042 0.96 17.64
宏利環球基金-日本股票基金AA股 04/30 1.8626 0.0198 0.91 6.76
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 14197.0000 -143 0.84 13.67
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 05/01 2056.5356 -29.4129 0.83 17.14
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 05/01 2.8541 -0.0432 0.61 19.27
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 04/30 36.0600 -0.08 0.59 10.57
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 10253.0000 -104 0.46 12.23
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 04/30 30.1100 -0.07 0.44 10.01
法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 01/31 22750.0000 -1 0.42 -0.18
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 04/30 45.1000 0.12 0.41 17.14
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 05/01 289.1665 2.1487 0.26 12.02
高盛基金III - 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 05/01 686.1000 2.72 0.16 16.16
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 05/01 30.7092 0.2236 0.12 11.50
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/15 93.3789 -0.8311 0.10 8.81
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 05/01 257.0387 -3.927 0.02 17.08
高盛基金III - 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 05/01 614.8800 2.2 -0.04 15.44
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 05/01 1.3064 -0.0258 -0.06 11.07
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 05/01 230.2625 -3.5209 -0.07 16.75
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 04/30 21.2200 0.48 -0.07 9.37
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 05/01 1.2529 -0.0248 -0.14 10.76
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 04/30 3893.0000 9 -0.19 14.92
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 05/01 1.4690 -0.0205 -0.23 11.96
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 04/30 22411.0000 -549 -0.25 8.72
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 04/30 24.8100 0.57 -0.26 10.18
百達-日本精選-HI美元 04/30 351.5900 -4.71 -0.46 13.88
高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓 05/01 10457.0000 31 -0.47 13.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 05/01 32.3800 -0.21 -0.48 19.45
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 08/31 12.0820 0.038 -0.62 19.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 05/01 16.9600 -0.12 -0.65 18.70
高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元 05/01 211.9700 4.67 -0.71 9.34
百達-日本精選-I日元 04/30 41020.0700 -540.81 -0.99 11.92
百達-日本精選-HR歐元 04/30 212.7100 -2.85 -1.07 11.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 05/01 2407.6800 -16.36 -1.07 17.09
百達-日本精選-R日元 04/30 32175.6500 -426.21 -1.17 11.22
歐義銳榮日本債券基金RH 04/30 139.8200 -0.64 -1.18 -3.29
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 08/08 18.2100 0.1 -1.20 4.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 05/01 1609.0400 -11.19 -1.25 16.40
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 08/08 14.1600 0.07 -1.35 4.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 05/01 15.2900 -0.16 -1.39 11.96
歐義銳榮日本債券基金R 04/30 61.8100 0.73 -1.55 -8.39
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 05/01 558.3167 -4.2252 -1.72 16.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 05/01 316.8073 -2.4682 -1.91 15.38
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 05/01 314.8820 -2.491 -2.05 14.76
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 05/01 60548.6852 -476.8755 -2.25 14.08
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 05/01 260.8238 2.98 -2.27 9.48
景順日本動力基金C股日圓 07/09 2644.0000 21 -2.40 11.91
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 07/09 257.1800 2.01 -2.42 11.98
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 05/01 25854.6682 -206.1029 -2.44 13.33
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 05/01 188.9144 2.1407 -2.45 8.77
景順日本動力基金A股日圓 07/09 2357.0000 18 -2.47 11.53
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 07/09 243.3000 1.87 -2.48 11.65
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 08/20 75.1900 -1.08 -2.52 3.02
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) 12/02 12.4024 -0.1548 -2.52 -0.67
百達-日本精選-R歐元 04/30 172.6500 -2.08 -2.55 4.23
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 07/09 230.3300 1.8 -2.58 11.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 05/01 13566.1149 -109.2726 -2.60 12.69
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 07/09 218.3900 1.71 -2.67 11.03
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/19 105.4000 -0.06 -2.95 1.30
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 03/19 102.5603 -1.7689 -2.98 4.31
日本建築基金8953.JP 05/01 115700.0000 -100 -3.08 2.80
景順日本動力基金A-年配息股美元 07/09 20.7900 0.12 -3.28 7.63
景順日本動力基金C-年配息股美元 07/09 22.0100 0.13 -3.36 7.81
新加坡大華日本成長基金 06/28 1.8120 0 -3.55 2.92
新加坡大華日本成長基金-USD 06/28 1.3370 0.002 -3.65 2.37
景順日本基金C-年配息股美元 09/06 27.1500 -0.32 -4.44 -6.37
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 14.7700 -0.18 -4.46 4.00
景順日本基金A-年配息股美元 09/06 24.1000 -0.28 -4.54 -6.66
景順日本基金B-年配息股美元 09/06 20.6800 -0.24 -4.68 -7.08
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) 12/02 13.3636 -0.1666 -5.00 -3.30
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10/31 129.2300 0 -5.25 1.34
日本不動產投資8952.JP 05/01 118700.0000 -900 -5.85 -4.50
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 14.8800 -0.33 -6.66 -2.20
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 08/08 2564.0000 -206 -8.25 1.94
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 08/08 2113.0000 -170 -8.35 1.51
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 08/08 13.7100 -1.2 -8.43 3.60
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 08/08 22.8100 -1.99 -8.52 3.23
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 08/08 53.6700 -4.68 -8.77 2.31
NN(L)日本股票基金P股日圓 12/06 5222.0000 10

資料來源:MoneyDJ理財網