境外 - 單一國家投資 - 泰國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富達基金-泰國基金(A股美元) 05/04 45.6600 -0.02 7.09 18.59
利安資金泰國基金(美元) 04/30 2.6120 0.011 2.88 19.41
利安資金泰國基金(新元) 04/30 3.3260 -0.003 2.74 18.11
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 06/05 15.7557 0.0067 2.71 -2.77
摩根泰國基金 04/30 207.3700 1.22 1.79 19.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元A(acc) 12/13 29.7200 0.16 -2.40 -1.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金美元B(acc) 12/13 27.0000 0.14 -2.63 -2.24
安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 42.3287 -0.4787 -2.88 4.18

資料來源:MoneyDJ理財網