境外 - 單一國家投資 - 瑞士
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 05/04 | 56.6845 | 0.5224 | 1.30 | 2.42 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 05/04 | 50.9493 | 0.4668 | 1.22 | 2.15 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 05/04 | 64.7956 | 0.2595 | 0.27 | 2.94 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 05/04 | 54.5019 | 0.2138 | 0.14 | 2.52 |
| 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) | 05/04 | 80.5200 | -0.79 | -0.09 | 2.67 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
