境外 - 單一國家投資 - 美國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 05/04 120.4200 -0.28 26.50 40.07
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 05/04 144.9700 6.86 18.25 14.28
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 72.7000 3.44 18.25 14.28
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 05/04 171.7800 8.1 18.04 13.60
摩根基金-美國科技基金A股(日圓對沖)(累計) 05/04 10362.0000 480 17.30
摩根基金-美國科技基金F股(日圓對沖)(累計) 05/04 10333.0000 478 17.10
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 197.1100 0.9 14.13 12.46
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 05/04 672.8800 -1.27 12.19 16.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 03/01 28.1300 0.34 11.49 24.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 03/01 22.9500 0.28 11.17 22.68
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 05/04 243.5700 11 10.25 -0.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 05/04 108.0500 0.52 10.10 8.00
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 05/04 580.7900 -6.13 10.08 26.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 05/04 85.0600 0.4 9.90 7.34
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 05/04 1339.2200 -14.17 9.88 25.71
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 05/04 440.9700 -4.67 9.88 25.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 05/04 145.0900 2.55 9.86 7.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 05/04 77.0800 1.35 9.85 7.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 05/04 13.1500 0.06 9.77 6.80
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 05/04 64.7400 0.31 9.73 6.76
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 05/04 112.1500 1.96 9.70 7.25
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 05/04 314.5400 -3.32 9.65 24.80
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 05/04 90.5800 0.44 9.63 6.61
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 04/28 334.4100 0.12 9.62 42.77
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 04/28 232.7300 0.08 9.61 42.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 05/04 68.2400 0.33 9.42 5.95
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)I-A1-累積 04/30 996.8800 7.73 9.36 9.02
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 04/30 105.5800 0.81 9.12 8.19
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 05/04 38.8500 0.02 8.78 6.17
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) 04/30 749.0800 12.78 8.65 13.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 05/04 27.0400 0.01 8.60 5.62
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 05/04 33.2600 0.09 8.42 5.32
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 05/01 455.9000 7.802 8.39 7.70
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 05/01 312.1240 5.327 8.23 7.17
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 04/30 313.9400 8.83 8.06 12.08
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 04/30 164.0100 4.61 7.97 11.76
iShares羅素2000指數IWM.US 05/04 277.8800 -1.4 7.93 18.52
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 4037.2500 75.54 7.90 12.76
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 05/04 1289.4200 24.16 7.90 12.76
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元) 04/30 157.2100 0.23 7.87 4.92
安聯美國多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 104.7000 1.96 7.80
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元) 04/30 123.4500 0.18 7.79 4.66
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 05/04 35.3689 0.6595 7.79 12.36
東方匯理基金美國研究股票I2美元 05/04 38.0400 -0.12 7.78 17.57
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 294.4000 -0.56 7.67 10.91
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 123.6200 -0.93 7.67 10.90
東方匯理基金美國研究股票A美元 05/04 30.0100 -0.09 7.64 16.96
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
安聯美國多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 104.1900 1.93 7.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 31.2600 -0.06 7.59 10.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 77.7100 -0.58 7.50 10.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 231.7400 -0.45 7.49 10.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 77.7000 -0.58 7.49 10.30
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 207.1300 -0.4 7.49 10.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 18.0400 -0.03 7.43 9.62
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 10.3300 -0.06 7.36 9.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 05/04 56.6700 0.07 7.32 12.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 16.6600 -0.03 7.30 9.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 8.8300 -0.05 7.26 9.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 15.0900 -0.03 7.26 9.03
美盛美國增值基金優類股美元累積型 05/04 684.9900 -2.3 7.25 13.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 8.6900 -0.04 7.24 9.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 8.6900 -0.05 7.24 9.01
東方匯理基金美國研究股票A歐元 05/04 25.6200 -0.03 7.21 15.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 15.9000 -0.03 7.21 8.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 20.6800 -0.05 7.19 8.94
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 04/30 55.4100 0.45 7.18 11.45
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 05/04 3454.6700 52.45 7.17 11.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 05/04 45.8300 0.06 7.17 11.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 05/04 12.6600 0.01 7.15 12.11
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 05/04 98.2700 1.49 7.15 5.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 12.5900 -0.02 7.14 8.77
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 51.5100 0.78 7.13 5.85
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 05/04 504.1400 7.62 7.12 11.30
美盛美國增值基金A類股美元累積型 05/04 512.7100 -1.73 7.12 12.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 7.3500 -0.04 7.10 8.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 13.6200 -0.03 7.10 8.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 05/01 7.3600 -0.04 7.09 8.69
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 05/04 35.2900 0.04 7.00 11.16
摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計) 05/04 105.8800 1.6 6.95
富達基金-美國股票基金(Y股累計美元) 05/04 40.9200 -0.24 6.91 5.29
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 05/04 62.2800 0.63 6.91 8.77
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 05/04 33.4900 0.05 6.88 10.84
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 343.7600 0.22 6.78 5.91
東方匯理基金美國鋒裕股票A美元 05/04 33.2200 -0.15 6.77 14.83
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 05/04 641.9800 -0.76 6.75 11.76
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 319.7400 0.2 6.74 5.77
富達基金-美國股票基金(A股美元) 05/04 103.6000 -0.6 6.74 4.77
東方匯理基金美國鋒裕股票U美元 05/04 179.4800 -0.48 6.73 14.66
東方匯理基金美國鋒裕股票T美元 05/04 176.2200 -0.47 6.73 14.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 05/04 38.2300 0.05 6.72 10.32
東方匯理基金美國鋒裕股票B美元 05/04 26.2600 -0.07 6.71 14.64
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 05/04 923.1800 11.76 6.70 7.17
摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計) 05/04 107.7800 1.07 6.70
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 74.0800 0.05 6.64 5.34
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 57.2800 0.03 6.61 5.32
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 253.1600 0.15 6.61 5.31
S&P能源指數XLE.US 05/04 59.3900 0.54 6.59 -22.35
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 365.7300 0.27 6.58 6.05
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 73.0100 0.05 6.57 4.99
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 05/04 22.7800 -0.08 6.56 11.48
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 05/04 35.1922 -0.0194 6.55 9.62
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 51.6600 0.03 6.55 4.98
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 05/04 155.0800 5.43 6.53 -3.17
iShares S&P500指數IVV.US 05/04 721.3900 -2.62 6.50 11.49
史坦普500指數股票型基金SPY.US 05/04 718.0100 -2.64 6.50 11.44
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 72.6700 0.04 6.47 4.78
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 05/04 59.0900 0.46 6.45 14.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 05/04 35.1900 0.27 6.44 14.45
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 36.3800 0.02 6.44 4.75
PIMCO美國股票增益基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 11.3900 -0.04 6.43 11.03
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 05/04 76.9500 -0.3 6.42 11.01
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 71.5100 0.04 6.41 4.44
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 05/04 559.6985 0.211 6.38 17.93
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 05/04 31.4445 -0.0207 6.38 9.02
東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元 05/04 28.3400 -0.07 6.36 13.76
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 18.5100 0.01 6.35 4.38
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 05/04 507.9977 0.1707 6.30 17.60
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 05/04 59.3000 0.45 6.29 13.90
PIMCO美國股票增益基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 10.9000 -0.04 6.27
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/04 216.4500 0.9 6.26 4.45
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 05/04 16.0000 -0.07 6.25 9.57
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 05/04 25.0200 0.32 6.23 6.33
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 05/01 49.1238 -0.0295 6.16 11.69
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 05/04 67.3700 -0.36 6.15 10.80
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 124.9600 0.07 6.11 4.15
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元) 05/04 84.5400 1.16 6.11 5.87
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 03/18 327.5200 1.1 6.11 14.68
安本標準美國焦點股票基金X累積美元 02/02 23.9680 1.0115 6.05 -0.23
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 05/04 26.8883 0.0786 6.04 8.12
東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 05/04 16388.5900 -45.7 6.00 4.77
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 05/04 411.1812 -4.9586 6.00 6.62
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金) 05/04 99.7388 -1.2032 6.00
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 9419.0000 3 5.98 3.15
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 109.7200 0.06 5.98 3.70
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 02/20 21.4200 -0.05 5.96 11.49
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 05/04 475.1689 2.2594 5.93 16.85
安本標準美國焦點股票基金A累積美元 02/02 39.5855 1.669 5.91 -0.63
先機北美股票基金L類收益股(美元) 05/01 18.5706 0.0485 5.88 12.94
先機北美股票基金L類累積股(美元) 05/01 75.2043 0.1965 5.88 12.95
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 05/04 346.8607 -4.2049 5.87 6.18
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 05/04 432.7651 2.04 5.84 16.53
東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元 05/04 58.9000 -0.17 5.82 4.15
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)U-穩定月配(基金之配息來源可能為本金) 05/04 99.4500 -1.2087 5.82
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/04 9284.0000 3 5.80 2.57
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 05/04 427.8600 -0.61 5.80 2.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 8.9400 0 5.76 1.68
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 05/01 27.8880 0.0714 5.71 12.32
先機北美股票基金B類累積股(美元) 05/01 51.7577 0.1324 5.71 12.31
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 05/04 679.5400 -0.99 5.70 2.62
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 05/04 641.1400 -0.94 5.64 2.43
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 05/04 640.8500 -0.93 5.64 2.43
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 04/30 156.5300 2.78 5.64 10.52
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 04/30 383.1500 6.81 5.63 10.51
先機北美股票基金C類累積股(美元) 05/01 51.7322 0.131 5.62 12.00
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 523.0000 4.22 5.58 7.99
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 05/04 69.8500 0.57 5.58 7.98
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 05/01 518.3416 5.5774 5.56 11.00
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 05/04 208.2400 -1.5 5.55 7.99
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 06/28 41.3000 0 5.55 16.65
摩根士丹利美國關鍵股票基金AYM(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 24.5200 0.2 5.54
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.3858 0.1 5.53 8.94
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 110.2000 1.33 5.52 9.68
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 2733.8600 33.36 5.51 9.00
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 30.6290 0.3715 5.39 8.58
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 05/01 76.4055 0.8123 5.39 10.41
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.6975 0.1055 5.39 8.59
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 13.4739 0.1634 5.39 8.59
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 10.9065 0.1322 5.39 8.59
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.9025 0.1079 5.39 8.59
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 05/04 126.1100 1 5.38 7.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 03/01 13.1500 0.08 5.34 11.14
摩根士丹利美國關鍵股票基金B2YM(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 24.3600 0.19 5.34
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.3744 0.1007 5.31 8.24
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 05/04 880.1700 0.63 5.30 1.61
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.0158 0.095 5.29 8.19
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.4316 0.1017 5.29 8.23
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 9.2816 0.112 5.29 8.23
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 14.3687 0.1733 5.28 8.22
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 10.4557 0.1257 5.22 8.00
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 10.1179 0.1216 5.22 8.00
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 139.1100 -0.55 5.22 7.68
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/04 12.2312 0.147 5.21 7.99
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 05/04 39.9600 0.32 5.20 7.27
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 05/04 358.1500 3.58 5.20 7.13
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 12.2159 0.1469 5.19 8.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 03/01 11.8300 0.08 5.15 10.14
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 10/31 433.8200 1.47 5.13 14.30
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 06/24 1183.8400 32.86 5.10 -6.71
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 05/04 268.9658 0.8714 5.03 11.35
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 7.2212 0.0862 5.03 7.56
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 8.1919 0.0986 5.03 7.34
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 04/30 521.2200 4.72 5.01 9.94
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 10/31 313.0000 1.03 4.95 13.68
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 10/31 313.2000 1.04 4.95 13.68
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 05/04 240.6919 0.7699 4.94 11.04
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 04/30 444.1100 4.01 4.93 9.64
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8257 0.0082 4.89 9.62
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.8241 0.0082 4.89 9.62
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 05/04 103.5600 -0.22 4.84 9.69
安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 1922.9800 22.76 4.78 6.51
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/04 1866.4700 22.09 4.78 6.54
聯博-精選美國股票基金I級別美元 05/04 97.6900 -0.22 4.77 9.45
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 10/31 219.2900 0.7 4.71 12.63
聯博-精選美國股票基金A級別美元 05/04 87.0200 -0.19 4.64 8.98
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 05/04 108.5800 -0.8 4.64 10.92
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 05/04 46.6100 0.35 4.59 11.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 4.6200 0 4.58 1.05
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 55.2400 0.41 4.57 11.32
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 07/16 122.6200 0.06 4.53 10.06
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 05/01 500.3000 1.23 4.46 8.93
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 05/04 63.9400 -0.44 4.44 3.56
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 05/04 40.0600 -0.09 4.42 8.48
聯博-美國永續主題基金I級別美元 05/04 60.1200 -0.41 4.40 3.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 03/01 20.8600 0.3 4.39 7.50
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/04 331.4800 5.74 4.35 5.32
美盛美國價值基金優類股美元累積型 05/04 455.5600 -1.59 4.34 12.40
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 05/04 33.5200 0.58 4.34 5.32
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 04/30 385.8000 1.81 4.33 2.72
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 05/01 407.1000 0.98 4.29 8.33
先鋒不動產基金VNQ.US 05/04 95.4600 -0.6 4.29 7.78
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 05/01 442.0800 1.07 4.29 8.33
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 05/04 74.3900 0.1 4.29 8.07
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 05/01 31.8400 0.07 4.28 7.82
聯博-美國永續主題基金A級別美元 05/04 49.0400 -0.34 4.27 3.03
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 05/04 78.4200 -0.54 4.24 2.79
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 05/01 677.2820 4.3818 4.21 8.59
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 05/04 462.3500 -1.63 4.17 11.76
美盛美國價值基金A類股美元累積型 05/04 243.3500 -0.86 4.17 11.76
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計) 05/04 100.9300 1.74 4.17
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 05/01 23.5400 0.06 4.16 7.39
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別 05/04 14.8900 -0.1 4.13
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 05/01 28.1100 0.07 4.12 7.25
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 05/01 61.1466 0.3915 4.12 8.29
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 01/21 45.1669 0.4508 4.11 11.59
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 05/01 26.4500 0.06 4.10 7.22
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 04/30 143.8700 0.67 4.08 1.89
聯博-美國永續主題基金E級別美元 05/04 17.4900 -0.12 4.08 2.46
iShare美國不動產指數IYR.US 05/04 101.6300 -0.73 4.07 7.12
景順美國價值股票基金C股美元 05/04 104.9400 0.68 4.06 11.56
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 05/04 74.1900 -0.51 4.02 2.08
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 03/01 11.8600 0.17 4.01 6.02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.2200 -0.02 4.01 -0.82
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 05/01 24.2500 0.06 3.99 6.79
