境外 - 單一國家投資 - 義大利

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 04/30 263.9100 2.94 5.97 13.72
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 04/30 223.8700 1.91 5.83 12.60
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 05/04 83.8540 0.1499 5.00 10.33
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 05/04 70.6657 0.1206 4.87 9.87
富達基金-義大利基金(A股歐元) 05/04 80.9400 -1.29 3.85 8.43

資料來源:MoneyDJ理財網