境外 - 單一國家投資 - 菲律賓
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根菲律賓基金 | 09/20 | 113.7200 | 0.1 | 8.81 | 10.25 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 596.1300 | 5.11 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 單一國家投資 - 菲律賓
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根菲律賓基金 | 09/20 | 113.7200 | 0.1 | 8.81 | 10.25 |
| NN(L)美國高股息基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/06 | 596.1300 | 5.11 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」