境外 - 單一國家投資 - 越南
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金越南基金A級別美元 | 05/04 | 0.8670 | -0.003 | 3.03 | 8.88 |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 05/04 | 1.1060 | -0.008 | 2.89 | 7.78 |
| 摩根越南機會基金(美元)(累計) | 05/04 | 27.3600 | -0.2 | 1.42 | 13.20 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 單一國家投資 - 越南
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金越南基金A級別美元 | 05/04 | 0.8670 | -0.003 | 3.03 | 8.88 |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 05/04 | 1.1060 | -0.008 | 2.89 | 7.78 |
| 摩根越南機會基金(美元)(累計) | 05/04 | 27.3600 | -0.2 | 1.42 | 13.20 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」