境外 - 單一國家投資 - 韓國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
利安資金韓國基金(美元) 05/04 2.7110 0.207 42.92 104.59
利安資金韓國基金(新元) 05/04 3.4590 0.269 42.70 102.72
iShares MSCI南韓指數EWY.US 05/04 163.5900 1.59 30.31 95.72
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 05/04 25.4800 1.41 28.64 78.56
摩根南韓基金 05/04 172.2900 9.54 28.46 77.77
霸菱韓國基金-A類美元累積型 05/01 56.5800 -0.33 19.99 83.11
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 04/19 8.7371 -0.2021 0.03 1.50
未來資產韓國股票基金I股(歐元) 10/10 11.5500 0 0.00 0.00
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 09/25 34.2536 -0.0053 -0.37 -7.20
未來資產韓國股票基金A股(歐元) 10/10 9.9700 -0.16 -3.17 -8.25
未來資產韓國股票基金I股(美元) 10/10 15.6400 -0.21 -3.74 -10.73
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) 03/26 29.6500 0.09 -3.75 19.47
未來資產韓國股票基金A股(美元) 10/10 11.6200 -0.15 -3.82 -10.98
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) 03/25 16.9600 -0.04 -11.54 -24.51

資料來源:MoneyDJ理財網