境外 - 單一國家投資 - 香港

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 05/04 13.8734 0.2236 2.94 8.32
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 05/04 1.5302 0.0247 2.79 7.97
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 05/04 571.2851 4.6799 2.60 7.26
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 05/04 492.7789 4.0074 2.51 6.93
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 05/04 443.1133 3.5794 2.43 6.64
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 05/04 60.8749 0.4942 2.38 6.60
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 05/04 56.5791 0.4563 2.29 6.30
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/04 275.6571 3.144 1.68 6.50
iShares MSCI香港指數EWH.US 05/04 23.4400 -0.34 0.50 13.29
泓富產業信託0808.HK 05/04 1.4500 0.01 0.24 4.84
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 04/29 11.9850 -0.004 -7.69 -14.18

資料來源:MoneyDJ理財網