境外 - 單一國家投資 - 馬來西亞
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根馬來西亞基金 | 09/20 | 65.4600 | 0.05 | 9.59 | 20.37 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 05/04 | 2.0050 | 0.027 | 2.77 | 13.67 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 05/04 | 2.5580 | 0.039 | 2.63 | 12.68 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 單一國家投資 - 馬來西亞
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 摩根馬來西亞基金 | 09/20 | 65.4600 | 0.05 | 9.59 | 20.37 |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 05/04 | 2.0050 | 0.027 | 2.77 | 13.67 |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 05/04 | 2.5580 | 0.039 | 2.63 | 12.68 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」