基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/29 | 2496.918 | 12.6292 | 2496.918 | 2496.918 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/29 | 2496.9180 |
| 20/09/28 | 2484.2888 |
| 20/09/25 | 2441.7137 |
| 20/09/24 | 2429.7749 |
| 20/09/23 | 2453.5844 |
| 20/09/18 | 2455.2555 |
| 20/09/17 | 2451.5569 |
| 20/09/16 | 2464.0470 |
| 20/09/15 | 2455.3851 |
| 20/09/14 | 2467.2268 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 2443.8491 |
| 20/09/10 | 2424.1456 |
| 20/09/09 | 2393.9347 |
| 20/09/08 | 2416.0877 |
| 20/09/07 | 2396.8544 |
| 20/09/04 | 2411.1551 |
| 20/09/03 | 2437.5757 |
| 20/09/02 | 2423.7037 |
| 20/09/01 | 2407.2796 |
| 20/08/31 | 2410.0485 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/28 | 2385.3374 |
| 20/08/27 | 2401.4367 |
| 20/08/26 | 2409.2672 |
| 20/08/25 | 2408.4901 |
| 20/08/24 | 2388.0700 |
| 20/08/21 | 2380.2887 |
| 20/08/20 | 2379.5142 |
| 20/08/19 | 2401.7027 |
| 20/08/18 | 2402.7100 |
| 20/08/17 | 2399.3872 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.27 | 7.63 | 11.97 | 6.92 | 0.09 | 0.86 | 18.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/28 | 基金代碼 | AIZ51 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yukihiro Iwasaki | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 40500 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過本基金在購買時的市值基準的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
