基金名稱:安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 8.8934 | -0.018 | 9.0225 | 8.6082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 8.8934 |
| 26/04/30 | 8.9114 |
| 26/04/29 | 8.9211 |
| 26/04/28 | 8.9224 |
| 26/04/24 | 8.9210 |
| 26/04/23 | 8.9248 |
| 26/04/22 | 8.9252 |
| 26/04/21 | 8.9308 |
| 26/04/20 | 8.9234 |
| 26/04/17 | 8.8999 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 8.8998 |
| 26/04/15 | 8.8975 |
| 26/04/10 | 8.8473 |
| 26/04/09 | 8.8319 |
| 26/04/08 | 8.8207 |
| 26/04/07 | 8.7789 |
| 26/04/02 | 8.7598 |
| 26/04/01 | 8.7750 |
| 26/03/31 | 8.7874 |
| 26/03/30 | 8.7821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 8.7901 |
| 26/03/26 | 8.8174 |
| 26/03/25 | 8.8263 |
| 26/03/24 | 8.8163 |
| 26/03/20 | 8.8492 |
| 26/03/19 | 8.8596 |
| 26/03/18 | 8.8967 |
| 26/03/17 | 8.8833 |
| 26/03/13 | 8.8850 |
| 26/03/12 | 8.9066 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.73 | 0.61 | 1.12 | 3.27 | 0.73 | 0.79 | 2.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK16 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc. 盧森堡分行 |
| 基金規模 | 1277570 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司,和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
