基金名稱:資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 14.1922 | 0.0669 | 14.4152 | 12.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 14.1922 |
| 26/04/30 | 14.1253 |
| 26/04/29 | 14.1315 |
| 26/04/28 | 14.1268 |
| 26/04/24 | 14.1636 |
| 26/04/23 | 14.1573 |
| 26/04/22 | 14.2145 |
| 26/04/21 | 14.1917 |
| 26/04/20 | 14.1888 |
| 26/04/17 | 14.2354 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 14.1466 |
| 26/04/15 | 14.1334 |
| 26/04/10 | 14.1035 |
| 26/04/09 | 14.0924 |
| 26/04/08 | 14.1183 |
| 26/04/07 | 13.9007 |
| 26/04/02 | 13.9686 |
| 26/04/01 | 13.9204 |
| 26/03/31 | 13.8558 |
| 26/03/30 | 13.8256 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 13.7818 |
| 26/03/26 | 13.8395 |
| 26/03/25 | 13.9238 |
| 26/03/24 | 13.7852 |
| 26/03/20 | 13.7876 |
| 26/03/19 | 13.9025 |
| 26/03/18 | 14.1229 |
| 26/03/17 | 14.1448 |
| 26/03/13 | 14.1386 |
| 26/03/12 | 14.1496 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.92 | 0.62 | 1.41 | 4.84 | 0.71 | 0.16 | 3.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/08 | 基金代碼 | CIF34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Arthur Caye/Luis Freitas de Oliveira/Patricio | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 680000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券(包含公司債及主權債)來達到具低度波動率的回報及長期資本增長。亦可購買未上市債券進行投資,但需受到〞投資限制〞相關規範的限制。衍生性金融商品,包含以約當現金交易之金融工具、於正式證券市場掛牌交易或於受管制之證券市場交易、及/或被受管制之證券市場接受交易或店頭市場之衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
