基金名稱:景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 14.7109 | 0.0199 | 14.7835 | 13.9863 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 14.7109 |
| 26/04/30 | 14.6910 |
| 26/04/29 | 14.7093 |
| 26/04/28 | 14.7152 |
| 26/04/24 | 14.7174 |
| 26/04/23 | 14.7284 |
| 26/04/22 | 14.7360 |
| 26/04/21 | 14.7393 |
| 26/04/20 | 14.7314 |
| 26/04/17 | 14.6860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 14.6883 |
| 26/04/15 | 14.6745 |
| 26/04/10 | 14.5839 |
| 26/04/09 | 14.5576 |
| 26/04/08 | 14.5138 |
| 26/04/07 | 14.4660 |
| 26/04/02 | 14.4343 |
| 26/04/01 | 14.4459 |
| 26/03/31 | 14.4171 |
| 26/03/30 | 14.4030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 14.4201 |
| 26/03/26 | 14.4631 |
| 26/03/25 | 14.4734 |
| 26/03/24 | 14.4540 |
| 26/03/20 | 14.5117 |
| 26/03/19 | 14.5422 |
| 26/03/18 | 14.5967 |
| 26/03/17 | 14.5814 |
| 26/03/13 | 14.5989 |
| 26/03/12 | 14.6382 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 0.62 | 0.67 | 1.74 | 0.34 | 0.65 | 3.13 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/05/04 | 基金代碼 | CTZI8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jason Trujillo/Wim Vandenhoeck | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 42100 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
