基金名稱:富達基金-泰國基金(A股美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 45.66 | -0.02 | 47.77 | 33.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 45.6600 |
| 26/05/01 | 45.6800 |
| 26/04/30 | 45.4600 |
| 26/04/29 | 45.1800 |
| 26/04/28 | 45.0400 |
| 26/04/24 | 44.9000 |
| 26/04/23 | 44.7200 |
| 26/04/22 | 45.1900 |
| 26/04/21 | 45.0500 |
| 26/04/20 | 44.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 45.2600 |
| 26/04/16 | 45.4100 |
| 26/04/15 | 45.3200 |
| 26/04/10 | 44.9600 |
| 26/04/09 | 44.7900 |
| 26/04/08 | 44.8700 |
| 26/04/07 | 43.4100 |
| 26/04/06 | 43.1800 |
| 26/04/03 | 43.1600 |
| 26/04/02 | 43.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 43.9400 |
| 26/03/31 | 42.9700 |
| 26/03/30 | 42.8000 |
| 26/03/27 | 42.4200 |
| 26/03/26 | 42.4400 |
| 26/03/25 | 43.1500 |
| 26/03/24 | 42.2500 |
| 26/03/20 | 42.4800 |
| 26/03/19 | 42.3600 |
| 26/03/18 | 43.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.22 | 7.09 | 12.01 | 18.59 | 0.62 | 0.58 | 11.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990/10/01 | 基金代碼 | FTZ18 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | Sui Chuan Yeo | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 146750 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
