基金名稱:富達基金-日本價值基金(A股日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 72443 | 424 | 73710 | 69861 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 72443.0000 |
| 25/05/15 | 72019.0000 |
| 25/05/14 | 71686.0000 |
| 25/05/13 | 72874.0000 |
| 25/05/12 | 73710.0000 |
| 25/05/09 | 71777.0000 |
| 25/05/08 | 71570.0000 |
| 25/05/07 | 70526.0000 |
| 25/05/06 | 69861.0000 |
| 25/05/05 | 70302.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/02 | 70128.0000 |
| 25/05/01 | 70945.0000 |
| 25/04/30 | 69657.0000 |
| 25/04/29 | 69822.0000 |
| 25/04/28 | 69400.0000 |
| 25/04/25 | 67968.0000 |
| 25/04/24 | 67656.0000 |
| 25/04/23 | 67691.0000 |
| 25/04/22 | 66823.0000 |
| 25/04/21 | 65452.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/18 | 66301.0000 |
| 25/04/17 | 65702.0000 |
| 25/04/16 | 65201.0000 |
| 25/04/15 | 65086.0000 |
| 25/04/14 | 64287.0000 |
| 25/04/11 | 62447.0000 |
| 25/04/10 | 62713.0000 |
| 25/04/09 | 60051.0000 |
| 25/04/08 | 62295.0000 |
| 25/04/07 | 59561.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.16 | 7.04 | 7.05 | 6.05 | 0.07 | 0.93 | 20.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/01/30 | 基金代碼 | FTZA9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Min Zeng | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 193365660 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
