基金名稱:富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 44.65 | -0.31 | 45.39 | 31.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 44.6500 |
| 26/05/01 | 44.9600 |
| 26/04/30 | 44.6800 |
| 26/04/29 | 44.1000 |
| 26/04/28 | 44.3000 |
| 26/04/24 | 44.6300 |
| 26/04/23 | 44.7400 |
| 26/04/22 | 44.7600 |
| 26/04/21 | 45.0100 |
| 26/04/20 | 45.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 45.3900 |
| 26/04/16 | 45.2000 |
| 26/04/15 | 44.9600 |
| 26/04/10 | 44.8000 |
| 26/04/09 | 44.5600 |
| 26/04/08 | 44.8200 |
| 26/04/07 | 44.2300 |
| 26/04/06 | 44.0700 |
| 26/04/03 | 44.0800 |
| 26/04/02 | 44.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/01 | 44.2600 |
| 26/03/31 | 43.8300 |
| 26/03/30 | 43.2500 |
| 26/03/27 | 42.4800 |
| 26/03/26 | 42.7400 |
| 26/03/25 | 42.4700 |
| 26/03/24 | 42.1900 |
| 26/03/20 | 41.6400 |
| 26/03/19 | 41.9300 |
| 26/03/18 | 42.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 3.84 | 9.57 | 19.57 | 1.73 | 0.25 | 5.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北歐 |
| 基金經理人 | Bertrand Puiffe | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 913840 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
