基金名稱:匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 15.134 | 0.042 | 15.448 | 14.176 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 15.1340 |
| 26/04/30 | 15.0920 |
| 26/04/29 | 15.0780 |
| 26/04/28 | 15.0850 |
| 26/04/24 | 15.2260 |
| 26/04/23 | 15.2640 |
| 26/04/22 | 15.2840 |
| 26/04/21 | 15.2900 |
| 26/04/20 | 15.3000 |
| 26/04/17 | 15.3090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 15.2340 |
| 26/04/15 | 15.2440 |
| 26/04/09 | 15.0470 |
| 26/04/08 | 15.0690 |
| 26/04/02 | 14.8420 |
| 26/04/01 | 14.8610 |
| 26/03/31 | 14.7330 |
| 26/03/30 | 14.7070 |
| 26/03/27 | 14.7950 |
| 26/03/26 | 14.9070 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 14.9580 |
| 26/03/24 | 14.8720 |
| 26/03/20 | 14.8880 |
| 26/03/19 | 14.9440 |
| 26/03/18 | 15.0520 |
| 26/03/17 | 15.0590 |
| 26/03/13 | 15.0400 |
| 26/03/12 | 15.1070 |
| 26/03/11 | 15.1730 |
| 26/03/10 | 15.2050 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | 0.66 | 1.39 | 5.02 | 0.82 | 1.23 | 3.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 匯豐環球投資基金 | 台灣總代理 | 匯豐投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/01/05 | 基金代碼 | HSZ28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Jaymeson Paul Kumm/Scott Davis | 保管機構 | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| 基金規模 | 1320610 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金可投資超過10%且多達其淨資產之30%於具非投資級別信評之單一主權發行人所發行或保證之證券。本子基金可投資多達其淨資產30%之非投資級別主權發行人。投資中國當地固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的當地固定收益證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.1 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
