基金名稱:瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/20 | 8.82 | 0.016 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/20 | 8.8200 |
| 20/11/19 | 8.8040 |
| 20/11/18 | 8.8040 |
| 20/11/17 | 8.8950 |
| 20/11/16 | 8.8020 |
| 20/11/13 | 8.6470 |
| 20/11/12 | 8.7490 |
| 20/11/11 | 8.9010 |
| 20/11/10 | 8.7860 |
| 20/11/09 | 8.5890 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/06 | 8.3020 |
| 20/11/05 | 8.2160 |
| 20/11/04 | 8.2260 |
| 20/11/02 | 8.1460 |
| 20/10/30 | 7.9550 |
| 20/10/29 | 8.1130 |
| 20/10/28 | 7.9810 |
| 20/10/27 | 8.2310 |
| 20/10/26 | 8.2990 |
| 20/10/23 | 8.2960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/22 | 8.2210 |
| 20/10/21 | 8.3030 |
| 20/10/20 | 8.1940 |
| 20/10/19 | 8.2800 |
| 20/10/16 | 8.1700 |
| 20/10/15 | 8.2200 |
| 20/10/14 | 8.2440 |
| 20/10/13 | 8.3290 |
| 20/10/12 | 8.2960 |
| 20/10/09 | 8.3330 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.39 | 6.75 | 7.81 | 4.64 | -0.03 | 0.78 | 32.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/20 | 基金代碼 | IOFA1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| 基金規模 | 41222200 百萬日圓 (2020/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金聚焦日本,投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0224 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
