基金名稱:瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 7.511 | -0.037 | 7.779 | 7.031 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 7.5110 |
| 26/04/30 | 7.5480 |
| 26/04/29 | 7.5560 |
| 26/04/28 | 7.5650 |
| 26/04/24 | 7.5870 |
| 26/04/23 | 7.5750 |
| 26/04/22 | 7.6160 |
| 26/04/21 | 7.6230 |
| 26/04/20 | 7.6270 |
| 26/04/17 | 7.6040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 7.5880 |
| 26/04/15 | 7.5840 |
| 26/04/10 | 7.5090 |
| 26/04/09 | 7.4680 |
| 26/04/08 | 7.4500 |
| 26/04/07 | 7.3640 |
| 26/04/02 | 7.3600 |
| 26/04/01 | 7.3590 |
| 26/03/31 | 7.3830 |
| 26/03/30 | 7.3860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 7.3970 |
| 26/03/26 | 7.4540 |
| 26/03/25 | 7.4680 |
| 26/03/24 | 7.4270 |
| 26/03/20 | 7.4400 |
| 26/03/19 | 7.4750 |
| 26/03/18 | 7.5240 |
| 26/03/17 | 7.5190 |
| 26/03/13 | 7.5290 |
| 26/03/12 | 7.5630 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.78 | 0.65 | 1.17 | 5.31 | 0.80 | 1.30 | 4.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/10/12 | 基金代碼 | IOFD2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 715300 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦美元計價的新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
