基金名稱:利安資金泰國基金(新元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 3.326 | -0.003 | 3.548 | 2.392 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 3.3260 |
| 26/04/29 | 3.3290 |
| 26/04/28 | 3.3170 |
| 26/04/24 | 3.2830 |
| 26/04/23 | 3.2880 |
| 26/04/22 | 3.3530 |
| 26/04/21 | 3.3680 |
| 26/04/20 | 3.3670 |
| 26/04/17 | 3.3590 |
| 26/04/16 | 3.3990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 3.4300 |
| 26/04/09 | 3.3870 |
| 26/04/08 | 3.3710 |
| 26/04/07 | 3.2930 |
| 26/04/02 | 3.2680 |
| 26/04/01 | 3.2930 |
| 26/03/31 | 3.2200 |
| 26/03/30 | 3.2430 |
| 26/03/26 | 3.2280 |
| 26/03/25 | 3.2820 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 3.1760 |
| 26/03/20 | 3.2150 |
| 26/03/19 | 3.1790 |
| 26/03/18 | 3.2640 |
| 26/03/17 | 3.2490 |
| 26/03/13 | 3.2110 |
| 26/03/12 | 3.2880 |
| 26/03/11 | 3.2420 |
| 26/03/10 | 3.2390 |
| 26/03/09 | 3.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.74 | 2.74 | 9.88 | 18.11 | 0.27 | 1.10 | 27.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 台新投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/05/14 | 基金代碼 | LIC21 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 泰國 |
| 基金經理人 | 郭福明 Kok Fook Meng/蘇志凱 Soh Chih Kai | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| 基金規模 | 9900 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金並未鎖定特定產業或投資項目。 本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率,因此可運用投資紀律提高價值。本基金之基金管理認為深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價,並掌握股市漲升的關鍵促發因素,就可獲得持久的長期報酬。本基金之基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標,並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重:基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
