基金名稱:PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 9.57 | -0.03 | 9.96 | 9.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 9.5700 |
| 26/05/01 | 9.6000 |
| 26/04/30 | 9.5700 |
| 26/04/29 | 9.5500 |
| 26/04/28 | 9.6700 |
| 26/04/24 | 9.7100 |
| 26/04/23 | 9.7100 |
| 26/04/22 | 9.7400 |
| 26/04/21 | 9.7400 |
| 26/04/20 | 9.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 9.7700 |
| 26/04/16 | 9.7100 |
| 26/04/15 | 9.7200 |
| 26/04/10 | 9.6300 |
| 26/04/09 | 9.6100 |
| 26/04/08 | 9.5900 |
| 26/04/07 | 9.4600 |
| 26/04/06 | 9.4600 |
| 26/04/02 | 9.4600 |
| 26/04/01 | 9.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 9.4100 |
| 26/03/30 | 9.3800 |
| 26/03/27 | 9.4700 |
| 26/03/26 | 9.5100 |
| 26/03/25 | 9.5700 |
| 26/03/24 | 9.5100 |
| 26/03/20 | 9.5200 |
| 26/03/19 | 9.5800 |
| 26/03/18 | 9.6200 |
| 26/03/17 | 9.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.85 | 0.68 | 1.32 | 5.04 | 0.80 | 1.29 | 4.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | PIMCO全球投資系列傘型基金 | 台灣總代理 | PIMCO品浩太平洋投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/19 | 基金代碼 | PIM93 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Yacov Arnopolin/Javier Romo/Pramol Dhawan | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 6900000 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於與新興證券市場國家有經濟關聯的固定收益工具,此類證券得以非美元貨幣及美元計價。與新興證券市場國家有經濟關聯的發行人,係指:(1)發行人在該國設有登記辦事處,(2) 發行人在該國家擁有主要營運。本基金之投資組合平均存續期間,通常為摩根大通全球新興市場債券指數(加或減)2年之內。該指數針對新興市場主權實體與準主權實體所發行的美元計價債務工具,追蹤其總報酬。本基金可將全部資產投資於已違約停付利息或償還本金或立即面臨此類付款違約風險之非投資等級證券,但投資於Moody's或S&P評等B以下或Fitch同等級評等以下之證券 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質),不得超過資產的15%。本基金的投資目標為透過審慎的投資管理,尋求最大總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.69 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
