基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 134.1154 | 0.1654 | 136.5437 | 118.6422 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 134.1154 |
| 26/05/01 | 133.9500 |
| 26/04/30 | 133.4819 |
| 26/04/29 | 133.8345 |
| 26/04/28 | 133.9162 |
| 26/04/24 | 134.1599 |
| 26/04/23 | 134.4636 |
| 26/04/22 | 134.7256 |
| 26/04/21 | 135.0102 |
| 26/04/20 | 134.8738 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 134.7586 |
| 26/04/16 | 134.3540 |
| 26/04/15 | 134.2140 |
| 26/04/09 | 132.0463 |
| 26/04/08 | 132.1365 |
| 26/04/07 | 130.8707 |
| 26/04/02 | 130.4870 |
| 26/04/01 | 130.7518 |
| 26/03/31 | 130.0894 |
| 26/03/30 | 130.0874 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 130.2853 |
| 26/03/26 | 131.1048 |
| 26/03/25 | 131.1705 |
| 26/03/24 | 130.8652 |
| 26/03/20 | 131.4795 |
| 26/03/19 | 131.4142 |
| 26/03/18 | 132.3033 |
| 26/03/17 | 132.1646 |
| 26/03/13 | 132.2425 |
| 26/03/12 | 132.6931 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | 0.66 | 1.17 | 4.40 | 0.57 | 1.03 | 5.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fernando Grisales/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2226630 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;可投資超過 50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。可投資中國大陸。可運用衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過淨資產價值的5%,並且預期維持在淨資產價值的0%至5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
