基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/04 | 77.6699 | 0.0957 | 80.4429 | 73.701 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/04 | 77.6699 |
| 26/05/01 | 77.5742 |
| 26/04/30 | 77.3030 |
| 26/04/29 | 77.9632 |
| 26/04/28 | 78.0108 |
| 26/04/24 | 78.1527 |
| 26/04/23 | 78.3297 |
| 26/04/22 | 78.4823 |
| 26/04/21 | 78.6481 |
| 26/04/20 | 78.5686 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 78.5014 |
| 26/04/16 | 78.2657 |
| 26/04/15 | 78.1841 |
| 26/04/09 | 76.9212 |
| 26/04/08 | 76.9738 |
| 26/04/07 | 76.2364 |
| 26/04/02 | 76.0129 |
| 26/04/01 | 76.1671 |
| 26/03/31 | 75.7813 |
| 26/03/30 | 75.7801 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 75.8954 |
| 26/03/26 | 76.3727 |
| 26/03/25 | 76.8596 |
| 26/03/24 | 76.6807 |
| 26/03/20 | 77.0583 |
| 26/03/19 | 77.0200 |
| 26/03/18 | 77.5411 |
| 26/03/17 | 77.4599 |
| 26/03/13 | 77.5055 |
| 26/03/12 | 77.7696 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.69 | 0.65 | 1.14 | 4.34 | 0.56 | 1.04 | 5.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZT3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Fernando Grisales/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2226630 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券;可投資超過 50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。可投資中國大陸。可運用衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過淨資產價值的5%,並且預期維持在淨資產價值的0%至5%內。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
