基金名稱:先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/02 | 7.8 | -0.0046 | 7.8392 | 7.3106 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/02 | 7.8000 |
| 25/12/01 | 7.8046 |
| 25/11/28 | 7.7967 |
| 25/11/27 | 7.8028 |
| 25/11/26 | 7.8015 |
| 25/11/25 | 7.8010 |
| 25/11/24 | 7.7970 |
| 25/11/21 | 7.7912 |
| 25/11/20 | 7.8060 |
| 25/11/19 | 7.7823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/18 | 7.7888 |
| 25/11/17 | 7.7945 |
| 25/11/14 | 7.7913 |
| 25/11/13 | 7.8027 |
| 25/11/12 | 7.7931 |
| 25/11/11 | 7.8144 |
| 25/11/10 | 7.7832 |
| 25/11/07 | 7.8101 |
| 25/11/06 | 7.8088 |
| 25/11/05 | 7.8175 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 7.8171 |
| 25/11/03 | 7.8392 |
| 25/10/31 | 7.8242 |
| 25/10/30 | 7.8335 |
| 25/10/29 | 7.8344 |
| 25/10/24 | 7.7672 |
| 25/10/22 | 7.7772 |
| 25/10/21 | 7.7657 |
| 25/10/20 | 7.7490 |
| 25/10/17 | 7.7545 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.89 | 0.66 | 2.16 | 2.97 | 0.16 | 0.75 | 4.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 先機環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/05/12 | 基金代碼 | SGF75 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Alejandro Arevalo/Reza Karim | 保管機構 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| 基金規模 | 26000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金係透過投資於由在全球新興市場發行,且主要以發行機構當地貨幣計價之固定及變動利率債券組成之多元化分散型投資組合,以獲取總報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1 | 最高保管費(%) | 0.0045 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
